Jumlah PNS berdasarkan OPD
資料與資源
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 作者 | Rina |
| 最後更新 | 4月 10, 2026, 07:02 (UTC) |
| 建立時間 | 1月 5, 2026, 01:16 (UTC) |
| a. Konsep | [K01300] Pegawai Negeri Sipil (PNS), [K00147] Aparatur Sipil Negara (ASN) |
| b. Definisi | K01300_Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. K00147_Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. |
| c. Klasifikasi | |
| d. Ukuran | Jumlah |
| e. Satuan | Orang |