Jumlah Tanaman, Jumlah Tanaman Menghasilkan, Produksi, Luas Panen, dan Produktivitas Rambutan berdasarkan Kecamatan
資料與資源
-
Tahun 2024CSV
Dataset ini menyajikan data jumlah tanaman, jumlah tanaman menghasilkan,...
-
Tahun 2025CSV
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 作者 | M. Zaenuri |
| 最後更新 | 4月 2, 2026, 03:30 (UTC) |
| 建立時間 | 12月 30, 2026, 05:56 (UTC) |
| a. Konsep | [K01779] Produksi, [K01282] Panen |
| b. Definisi | K01779_Proses mengeluarkan hasil. K01282_Pemungutan (pemetikan) hasil sawah atau ladang. |
| c. Klasifikasi | [32010026] Wilayah |
| d. Ukuran | Jumlah |
| e. Satuan |