Jumlah APBD Ditetapkan
Data and Resources
-
Tahun 2024CSV
Dataset ini menyajikan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Nurmiaty |
| Last Updated | Desember 29, 2026, 04:05 (UTC) |
| Dibuat | Desember 29, 2026, 04:04 (UTC) |
| a. Konsep | [K00103] Anggaran |
| b. Definisi | K00103_Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan. |
| c. Klasifikasi | |
| d. Ukuran | |
| e. Satuan | Rupiah (Rp) |