Jumlah Pembiayaan Daerah menurut Komponen
Podaci i Resursi
-
Tahun 2024CSV
Dataset ini menyajikan data jumlah pembiayaan daerah yang dirinci menurut...
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Nurmiaty |
| Zadnja izmjena | prosinca 29, 2026, 03:28 (UTC) |
| Kreirаno | prosinca 29, 2026, 03:27 (UTC) |
| a. Konsep | [K00103] Anggaran |
| b. Definisi | K00103_Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan. |
| c. Klasifikasi | |
| d. Ukuran | |
| e. Satuan | Rupiah (Rp) |