Jumlah APBD Ditetapkan
Datos e recursos
-
Tahun 2024CSV
Dataset ini menyajikan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor/a | Nurmiaty |
| Última actualización | decembro 29, 2026, 04:05 (UTC) |
| Creado | decembro 29, 2026, 04:04 (UTC) |
| a. Konsep | [K00103] Anggaran |
| b. Definisi | K00103_Rencana untuk menunjukkan berapa banyak uang yang akan diperoleh seseorang atau organisasi dan berapa banyak yang akan mereka butuhkan atau dapat belanjakan. |
| c. Klasifikasi | |
| d. Ukuran | |
| e. Satuan | Rupiah (Rp) |