Jumlah PNS berdasarkan OPD dan Agama
Data and Resources
-
Tahun 2024CSV
Dataset ini menyajikan data jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dirinci...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Rina |
| Last Updated | February 15, 2026, 17:21 (UTC) |
| Created | January 5, 2026, 01:20 (UTC) |
| a. Konsep | [K0130] Pegawai Negeri Sipil (PNS), [K00147] Aparatur Sipil Negara (ASN), [K00011] Agama |
| b. Definisi | K01300_Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai aparatur sipil negara (ASN) secara tetap untuk menduduki jabatan pemerintahan. K00147_Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. K00011_Ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya. |
| c. Klasifikasi | |
| d. Ukuran | Jumlah |
| e. Satuan | Orang |