﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamtan	Sapi Jantan Anak	Sapi Betina Anak	Sapi Jantan Muda	Sapi Betina Muda	Sapi Jantan Dewasa	Sapi Betina Dewasa	Sapi Tua	Kerbau Jantan Anak	Kerbau Betina Anak	Kerbau Jantan Muda	Kerbau Betina Muda	Kerbau Jantan Dewasa	Kerbau Betina Dewasa	Kerbau Tua	Kuda Sumbawa Jantan Anak	Kuda Sumbawa Betina Anak	Kuda Sumbawa Jantan Muda	Kuda Sumbawa Betina Muda	Kuda Sumbawa Jantan Dewasa	Kuda Sumbawa Betina Dewasa	Kuda Sumbawa Tua	Kambing Jantan Anak	Kambing Betina Anak	Kambing Jantan Muda	Kambing Betina Muda	Kambing Jantan Dewasa	Kambing Betina Dewasa	Kambing Tua	Domba Jantan Anak	Domba Betina Anak	Domba Jantan Muda	Domba Betina Muda	Domba Jantan Dewasa	Domba Betina Dewasa	Domba Kebiri	Babi Jantan Anak	Babi Betina Anak	Babi Jantan Muda	Babi Betina Muda	Babi Jantan Dewasa	Babi Betina Dewasa	Babi KBR	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	361	323	1170	389	603	609	400	5	6	3	4	7	10	15	20	24	31	37	17	38	63	150	222	84	228	72	230	264	4	9	3	8	1	12	8	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	981	1040	2173	1205	662	1724	892	23	24	47	40	11	29	45	39	34	17	63	11	148	172	130	194	190	318	106	460	286	5	5	3	13	5	27	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	628	706	862	1000	292	1636	518	0	0	0	0	0	0	0	5	6	8	9	3	22	4	94	186	98	120	68	422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	670	507	1658	820	369	1177	575	11	5	102	20	14	22	17	20	19	16	34	8	98	84	104	132	128	186	70	200	228	9	14	14	10	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	1118	1089	1849	2030	1739	7365	415	334	313	667	710	619	1813	150	20	27	31	28	44	134	40	166	168	136	164	186	680	78	12	9	4	7	5	25	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	2327	3068	2303	2652	846	7018	756	11	18	13	24	11	59	7	2	1	3	2	3	6	0	233	242	182	244	112	501	48	0	0	0	0	0	0	0	7	11	5	2	16	22	6	Ekor	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	413	505	1934	2316	734	4193	180	25	17	24	31	16	62	8	1	1	3	5	14	9	19	111	236	182	341	158	352	198	3	3	2	3	3	4	6	26	42	25	43	27	37	19	Ekor	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	526	601	372	592	220	1012	154	20	24	17	30	8	69	13	174	239	222	378	106	419	146	242	469	166	545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1578	1753	1262	1476	331	4643	777	449	479	357	424	170	1479	384	10	14	19	12	12	37	0	624	704	432	660	220	884	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	1095	1149	1399	1775	148	3448	0	106	109	170	159	66	411	0	45	39	62	79	19	253	0	134	170	130	274	126	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	2386	2970	1679	2600	577	6383	1973	415	454	245	349	105	849	300	61	65	71	103	27	240	90	744	850	446	802	180	1218	280	3	5	2	4	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	2007	2003	2873	2171	375	4750	1615	32	28	48	68	18	123	47	3	3	8	4	3	10	0	52	52	26	36	24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	50	60	52	55	40	124	10	Ekor	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	2268	2398	790	1193	281	4717	612	398	457	216	377	163	1072	171	23	33	15	31	10	104	11	162	166	142	262	86	428	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	6003	6011	3558	4072	1451	13911	812	503	480	390	372	185	1574	213	60	54	40	49	34	181	6	595	910	412	696	263	931	0	2	4	2	5	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	2559	2816	2548	3410	2008	13479	673	207	168	445	347	700	1215	225	29	37	39	34	32	201	19	508	574	488	570	636	1262	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	2091	2068	1668	2073	1034	5678	436	206	182	227	210	115	564	51	71	75	36	44	17	226	0	247	595	178	373	112	564	0	27	54	27	67	13	94	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	634	612	935	1038	243	1765	438	80	100	212	121	71	304	98	35	45	45	65	20	92	45	140	152	194	226	104	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	6497	6801	2465	3611	732	13620	1182	165	232	114	192	56	491	85	37	33	41	49	31	112	16	700	766	512	676	464	1904	66	0	0	0	0	0	0	0	66	85	57	101	48	157	0	Ekor	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	1215	1374	760	995	605	3446	0	11	15	5	11	8	26	0	0	0	0	0	1	1	0	30	64	38	66	38	298	0	0	0	0	0	0	0	0	47	41	30	46	41	230	0	Ekor	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	850	1054	876	1082	548	2114	815	18	16	9	27	8	38	8	478	583	426	741	422	1102	652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	522	555	1001	769	620	1444	824	4	24	7	7	6	7	4	7	10	12	13	15	18	16	82	118	84	146	44	12	0	2	3	1	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	1515	1818	1857	2039	223	5909	541	204	245	234	281	77	998	80	32	23	46	46	8	87	24	182	216	290	406	240	634	184	29	17	56	42	13	110	6	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	2410	2016	1955	1574	1010	4219	137	3	0	1	0	2	0	1	0	1	1	2	0	1	3	120	138	274	350	124	572	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	1561	1104	1222	1062	643	4580	0	9	4	15	7	6	75	0	7	14	2	4	6	44	0	338	508	394	742	390	2594	0	5	7	9	9	5	21	0	119	188	135	195	109	543	0	Ekor	2025
