﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Bovine Tuberculosis	0	Kasus	2023
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Campylobacteriosis	0	Kasus	2023
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Helminthiasis	3	Kasus	2023
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Helminthiasis	13	Kasus	2023
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Helminthiasis	0	Kasus	2023
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Helminthiasis	0	Kasus	2023
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Helminthiasis	0	Kasus	2023
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Helminthiasis	12	Kasus	2023
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Helminthiasis	1	Kasus	2023
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Helminthiasis	2	Kasus	2023
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Helminthiasis	0	Kasus	2023
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Helminthiasis	48	Kasus	2023
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Helminthiasis	22	Kasus	2023
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Helminthiasis	5	Kasus	2023
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Helminthiasis	2	Kasus	2023
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Helminthiasis	6	Kasus	2023
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Helminthiasis	10	Kasus	2023
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Helminthiasis	49	Kasus	2023
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Helminthiasis	40	Kasus	2023
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Helminthiasis	22	Kasus	2023
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Helminthiasis	9	Kasus	2023
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Helminthiasis	12	Kasus	2023
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Helminthiasis	3	Kasus	2023
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Helminthiasis	14	Kasus	2023
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Helminthiasis	0	Kasus	2023
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Helminthiasis	0	Kasus	2023
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Antrax	0	Kasus	2023
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Antrax	0	Kasus	2023
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Antrax	0	Kasus	2023
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Antrax	0	Kasus	2023
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Antrax	0	Kasus	2023
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Antrax	0	Kasus	2023
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Antrax	0	Kasus	2023
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Antrax	0	Kasus	2023
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Antrax	0	Kasus	2023
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Antrax	0	Kasus	2023
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Antrax	0	Kasus	2023
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Antrax	0	Kasus	2023
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Antrax	0	Kasus	2023
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Antrax	0	Kasus	2023
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Antrax	0	Kasus	2023
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Antrax	0	Kasus	2023
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Antrax	0	Kasus	2023
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Antrax	0	Kasus	2023
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Antrax	0	Kasus	2023
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Antrax	0	Kasus	2023
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Antrax	0	Kasus	2023
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Antrax	0	Kasus	2023
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Antrax	0	Kasus	2023
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Antrax	0	Kasus	2023
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Classical Swine Fever	0	Kasus	2023
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Cysticercosis	0	Kasus	2023
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Cysticercosis	0	Kasus	2023
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Cysticercosis	0	Kasus	2023
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Cysticercosis	0	Kasus	2023
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Cysticercosis	0	Kasus	2023
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Cysticercosis	0	Kasus	2023
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Cysticercosis	0	Kasus	2023
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Cysticercosis	0	Kasus	2023
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Cysticercosis	0	Kasus	2023
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Cysticercosis	0	Kasus	2023
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Cysticercosis	0	Kasus	2023
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Cysticercosis	0	Kasus	2023
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Cysticercosis	0	Kasus	2023
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Cysticercosis	0	Kasus	2023
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Cysticercosis	0	Kasus	2023
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Cysticercosis	0	Kasus	2023
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Cysticercosis	0	Kasus	2023
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Cysticercosis	0	Kasus	2023
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Cysticercosis	0	Kasus	2023
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Cysticercosis	0	Kasus	2023
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Cysticercosis	0	Kasus	2023
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Cysticercosis	0	Kasus	2023
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Cysticercosis	0	Kasus	2023
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Cysticercosis	0	Kasus	2023
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Septicaemia Epizootica	1	Kasus	2023
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Septicaemia Epizootica	1	Kasus	2023
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Septicaemia Epizootica	1	Kasus	2023
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Septicaemia Epizootica	1	Kasus	2023
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Septicaemia Epizootica	4	Kasus	2023
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2023
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2023
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2023
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2023
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Septicaemia Epizootica	7	Kasus	2023
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Septicaemia Epizootica	1	Kasus	2023
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2023
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2023
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2023
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Septicaemia Epizootica	3	Kasus	2023
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Septicaemia Epizootica	3	Kasus	2023
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2023
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2023
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2023
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2023
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Septicaemia Epizootica	5	Kasus	2023
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2023
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Septicaemia Epizootica	12	Kasus	2023
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Septicaemia Epizootica	3	Kasus	2023
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2023
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Leptospirosis	0	Kasus	2023
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Leptospirosis	0	Kasus	2023
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Leptospirosis	0	Kasus	2023
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Leptospirosis	0	Kasus	2023
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Leptospirosis	0	Kasus	2023
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Leptospirosis	0	Kasus	2023
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Leptospirosis	0	Kasus	2023
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Leptospirosis	0	Kasus	2023
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Leptospirosis	0	Kasus	2023
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Leptospirosis	0	Kasus	2023
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Leptospirosis	0	Kasus	2023
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Leptospirosis	0	Kasus	2023
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Leptospirosis	0	Kasus	2023
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Leptospirosis	0	Kasus	2023
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Leptospirosis	0	Kasus	2023
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Leptospirosis	0	Kasus	2023
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Leptospirosis	0	Kasus	2023
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Leptospirosis	0	Kasus	2023
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Leptospirosis	0	Kasus	2023
212	212	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Leptospirosis	0	Kasus	2023
213	213	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Leptospirosis	0	Kasus	2023
214	214	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Leptospirosis	0	Kasus	2023
215	215	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Leptospirosis	0	Kasus	2023
216	216	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Leptospirosis	0	Kasus	2023
217	217	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
218	218	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
219	219	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
220	220	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
221	221	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
222	222	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
223	223	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
224	224	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
225	225	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
226	226	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
227	227	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
228	228	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
229	229	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
230	230	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
231	231	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
232	232	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
233	233	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
234	234	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
235	235	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
236	236	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
237	237	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
238	238	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
239	239	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
240	240	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Paratuberculosis	0	Kasus	2023
241	241	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Surra	1	Kasus	2023
242	242	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Surra	1	Kasus	2023
243	243	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Surra	1	Kasus	2023
244	244	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Surra	0	Kasus	2023
245	245	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Surra	0	Kasus	2023
246	246	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Surra	0	Kasus	2023
247	247	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Surra	0	Kasus	2023
248	248	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Surra	2	Kasus	2023
249	249	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Surra	0	Kasus	2023
250	250	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Surra	3	Kasus	2023
251	251	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Surra	0	Kasus	2023
252	252	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Surra	0	Kasus	2023
253	253	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Surra	0	Kasus	2023
254	254	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Surra	5	Kasus	2023
255	255	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Surra	0	Kasus	2023
256	256	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Surra	2	Kasus	2023
257	257	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Surra	0	Kasus	2023
258	258	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Surra	3	Kasus	2023
259	259	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Surra	1	Kasus	2023
260	260	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Surra	0	Kasus	2023
261	261	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Surra	0	Kasus	2023
262	262	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Surra	0	Kasus	2023
263	263	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Surra	0	Kasus	2023
264	264	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Surra	0	Kasus	2023
265	265	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
266	266	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
267	267	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
268	268	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
269	269	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
270	270	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
271	271	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
272	272	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
273	273	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
274	274	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
275	275	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
276	276	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
277	277	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
278	278	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
279	279	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
280	280	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
281	281	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
282	282	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
283	283	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
284	284	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
285	285	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Swine Unfluenza Novel	0	Kasus	2023
