﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	21-30	31-40	41-50	51-60	61-65	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	8	38	28	12	0	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1	2	8	10	0	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	8	40	9	0	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	3	16	11	0	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	5	5	31	8	0	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	4	6	28	5	0	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	3	30	18	0	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5	0	20	12	0	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	4	17	16	0	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	103	421	326	133	0	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	5	2	11	10	0	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	1	5	9	9	0	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5	2	25	24	0	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5	3	29	25	0	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4	8	73	66	0	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2	0	12	5	0	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6	1	17	7	0	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4	2	20	10	0	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	39	342	934	1190	1	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2	4	32	25	0	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	3	8	17	12	0	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	0	21	10	0	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	15	23	57	53	0	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	5	15	9	0	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	15	15	37	32	0	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS SOSIAL	3	0	14	10	0	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	7	10	17	9	0	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	INSPEKTORAT	11	11	26	24	0	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	0	1	6	9	0	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	0	1	2	8	0	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	0	0	9	6	0	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	0	0	4	5	0	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	0	2	5	6	0	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	1	1	3	7	0	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	0	2	7	9	0	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	1	0	4	6	0	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	1	1	4	5	0	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	0	2	7	2	0	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	0	1	6	7	0	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	0	2	3	6	0	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	0	0	8	3	0	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	1	0	8	7	0	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	0	2	2	5	0	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	0	0	9	7	0	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	0	1	4	7	0	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	0	0	4	5	0	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	1	0	2	7	0	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	1	1	6	4	0	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	2	10	41	23	0	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	0	0	8	4	0	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	0	0	8	7	0	Orang	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	0	1	4	8	0	Orang	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	19	88	128	56	0	Orang	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	5	16	14	0	Orang	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	21	16	61	28	0	Orang	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	3	5	15	9	0	Orang	2024
