﻿_id	No	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Indikator	Nilai Indikator (Poin)	Nilai Indikator MCSP KPK (Poin)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Inovasi Pelaksanaan Pengadaan	96	85	2023
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengendalian Pengadaan	60	85	2023
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Penguatan Profesionalisme UKPBJ	100	85	2023
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Nilai Pelaksanaan Pengadaan Keseluruhan	71	54	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengendalian PBJ Strategis	14	54	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Independensi UKPBJ	75	54	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	43	62	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengadaan Barang dan Jasa Strategis	56	62	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Pengadaan Barang dan Jasa Non-Konstruksi melalui E-Purchasing pada 3 OPD (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas PU)	85	62	2025
