﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Estimasi Penderita Hipertensi Berusia â‰¥ 15 Thn	Jumlah yang Mendapatkan Pelayanan  Kesehatan	Cakupan Penderita DM Pelayanan Kesehatan	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	297	297	100	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas barat	Laki-laki	626	626	100	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	250	250	100	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	433	433	100	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	333	333	100	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	436	436	100	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas unit 1	Laki-laki	560	560	100	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas unit 2	Laki-laki	121	121	100	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	103	103	100	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	480	480	100	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	148	148	100	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	553	553	100	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	647	647	100	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	255	255	100	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo hilir	Laki-laki	457	457	100	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo hulu	Laki-laki	671	671	100	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo utara	Laki-laki	187	187	100	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong telu	Laki-laki	108	108	100	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	669	669	100	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	103	103	100	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	105	105	100	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa unit 1	Laki-laki	1040	1040	100	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa unit 2	Laki-laki	860	860	100	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	313	313	100	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter iwes	Laki-laki	408	408	100	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	994	994	100	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	1803	1803	100	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas barat	Perempuan	1074	1074	100	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	523	523	100	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	683	683	100	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	1338	1338	100	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	440	440	100	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas unit 1	Perempuan	1250	1250	100	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas unit 2	Perempuan	356	356	100	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	162	162	100	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	796	796	100	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	362	362	100	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	857	857	100	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	672	672	100	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	514	514	100	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo hilir	Perempuan	1354	1354	100	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo hulu	Perempuan	898	898	100	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo utara	Perempuan	469	469	100	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong telu	Perempuan	269	269	100	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	1554	1554	100	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	493	493	100	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	232	232	100	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa unit 1	Perempuan	1240	1240	100	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa unit 2	Perempuan	844	844	100	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	926	926	100	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter iwes	Perempuan	1115	1115	100	Orang	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	1253	1253	100	Orang	2024
