﻿_id	Column 1	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah PPPK	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7	Orang	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	Orang	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	10	Orang	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	13	Orang	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENDAPATAN DAERAH	7	Orang	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	6	Orang	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	29	Orang	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	20	Orang	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9	Orang	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	1247	Orang	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	6	Orang	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	13	Orang	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	55	Orang	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	139	Orang	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	71	Orang	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	209	Orang	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	4	Orang	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	12	Orang	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3705	Orang	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	51	Orang	2025
21	21	5205	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	77	Orang	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11	Orang	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	120	Orang	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	22	Orang	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	81	Orang	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS SOSIAL	7	Orang	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	11	Orang	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	8	Orang	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	7	Orang	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	4	Orang	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	7	Orang	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	2	Orang	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	4	Orang	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	4	Orang	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	3	Orang	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	4	Orang	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	4	Orang	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	6	Orang	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	1	Orang	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	7	Orang	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	6	Orang	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	10	Orang	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	5	Orang	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	3	Orang	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	6	Orang	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	5	Orang	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	3	Orang	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	28	Orang	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	11	Orang	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	7	Orang	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	11	Orang	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	337	Orang	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	138	Orang	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	75	Orang	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	117	Orang	2025
