﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jenis Penyakit	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 2	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	Difteri	0	Kasus	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 2	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	Difteri	0	Kasus	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 2	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	Pertusis	0	Kasus	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 2	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	Pertusis	0	Kasus	2024
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 2	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 2	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	Tetanus Neonatorum	0	Kasus	2024
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 2	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	Hepattitis B	0	Kasus	2024
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 1	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit 2	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter iwes	Unter iwes	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	Hepattitis B	0	Kasus	2024
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
212	212	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
213	213	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
214	214	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	Suspek Campak	1	Kasus	2024
215	215	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 1	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
216	216	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit 2	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
217	217	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
218	218	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
219	219	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
220	220	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
221	221	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	Suspek Campak	1	Kasus	2024
222	222	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
223	223	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo hilir	Moyo hilir	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
224	224	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo hulu	Moyo hulu	Laki-laki	Suspek Campak	1	Kasus	2024
225	225	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo utara	Moyo utara	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
226	226	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong telu	Orong telu	Laki-laki	Suspek Campak	0	Kasus	2024
227	227	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	Suspek Campak	1	Kasus	2024
