﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kegiatan Budidaya	Jumlah Pembudidaya	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Payau	40	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Tawar	45	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Budidaya Air Tawar	80	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Laut	85	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Payau	24	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Tawar	112	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Laut	291	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Payau	98	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Tawar	76	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Laut	152	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Payau	62	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Tawar	60	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Laut	56	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Payau	88	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Tawar	47	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Laut	35	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Payau	7	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Tawar	60	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Budidaya Air Tawar	100	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Budidaya Air Tawar	120	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Laut	385	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Payau	12	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Tawar	55	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Budidaya Air Tawar	35	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Laut	368	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Payau	61	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Tawar	44	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Laut	1	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Payau	292	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Tawar	49	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Budidaya Air Tawar	39	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Budidaya Air Tawar	63	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Budidaya Air Tawar	40	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Laut	279	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Payau	102	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Tawar	39	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Budidaya Air Tawar	141	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Laut	286	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Payau	231	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Tawar	57	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Laut	1	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Payau	38	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Tawar	32	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Laut	238	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Payau	110	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Tawar	26	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Payau	89	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Tawar	35	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Laut	416	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Payau	158	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Tawar	27	Orang	2024
