﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Jenis Kegiatan Kesehatan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tumpatan Gigi Tetap	372	Kegiatan	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tumpatan Gigi Sulung	26	Kegiatan	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pengobatan Pulpa	548	Kegiatan	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pencabutan Gigi Tetap	292	Kegiatan	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pencabutan Gigi Sulung	73	Kegiatan	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pengobatan Periodontal	675	Kegiatan	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pengobatan Abses	134	Kegiatan	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pembersihan Karang Gigi	5	Kegiatan	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Prothese Lengkap	0	Kegiatan	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Prothese Sebagian	0	Kegiatan	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Prothese Cekat	0	Kegiatan	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Orthodonti	0	Kegiatan	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah Mulut	373	Kegiatan	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tumpatan Gigi Tetap	608	Kegiatan	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Tumpatan Gigi Sulung	140	Kegiatan	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pengobatan Pulpa	972	Kegiatan	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pencabutan Gigi Tetap	387	Kegiatan	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pencabutan Gigi Sulung	75	Kegiatan	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pengobatan Periodontal	1324	Kegiatan	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pengobatan Abses	487	Kegiatan	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Pembersihan Karang Gigi	24	Kegiatan	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Prothese Lengkap	0	Kegiatan	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Prothese Sebagian	0	Kegiatan	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Prothese Cekat	0	Kegiatan	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Orthodonti	0	Kegiatan	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah Mulut	813	Kegiatan	2025
