﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	Komponen Pembentuk  IDM	Nilai Komponen Pembentuk  IDM (Poin)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052001	Luar	Indek Ketahanan Sosial	0.8743	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052001	Luar	Indek Ketahanan Ekonomi	0.9000	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052001	Luar	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052002	Baru	Indek Ketahanan Sosial	0.9143	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052002	Baru	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8500	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052002	Baru	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.7333	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052003	Kalimango	Indek Ketahanan Sosial	0.8686	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052003	Kalimango	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8167	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052003	Kalimango	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052004	Marente	Indek Ketahanan Sosial	0.9371	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052004	Marente	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6833	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052004	Marente	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052005	Juran Alas	Indek Ketahanan Sosial	0.8857	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052005	Juran Alas	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7000	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052005	Juran Alas	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052006	Dalam	Indek Ketahanan Sosial	0.8914	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052006	Dalam	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8500	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052006	Dalam	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8000	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052007	Pulau Bungin	Indek Ketahanan Sosial	0.7257	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052007	Pulau Bungin	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6500	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052007	Pulau Bungin	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052012	Labuhan Alas	Indek Ketahanan Sosial	0.8400	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052012	Labuhan Alas	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6000	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	5204052012	Labuhan Alas	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.7333	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172001	Mapin Rea	Indek Ketahanan Sosial	0.8343	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172001	Mapin Rea	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6500	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172001	Mapin Rea	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172002	Mapin Kebak	Indek Ketahanan Sosial	0.8800	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172002	Mapin Kebak	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7333	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172002	Mapin Kebak	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172003	Labuhan Mapin	Indek Ketahanan Sosial	0.8800	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172003	Labuhan Mapin	Indek Ketahanan Ekonomi	0.9000	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172003	Labuhan Mapin	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172004	Lekong	Indek Ketahanan Sosial	0.7943	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172004	Lekong	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6833	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172004	Lekong	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172005	Gontar	Indek Ketahanan Sosial	0.8571	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172005	Gontar	Indek Ketahanan Ekonomi	0.9000	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172005	Gontar	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172006	Usar Mapin	Indek Ketahanan Sosial	0.8286	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172006	Usar Mapin	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6833	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172006	Usar Mapin	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172007	Gontar Baru	Indek Ketahanan Sosial	0.8171	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172007	Gontar Baru	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6500	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172007	Gontar Baru	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172008	Mapin Beru	Indek Ketahanan Sosial	0.8057	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172008	Mapin Beru	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8000	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	5204172008	Mapin Beru	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072001	Batu Rotok	Indek Ketahanan Sosial	0.8171	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072001	Batu Rotok	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6000	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072001	Batu Rotok	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072002	Tangkam Pulit	Indek Ketahanan Sosial	0.7714	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072002	Tangkam Pulit	Indek Ketahanan Ekonomi	0.5667	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072002	Tangkam Pulit	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6000	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072003	Bao Desa	Indek Ketahanan Sosial	0.8057	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072003	Bao Desa	Indek Ketahanan Ekonomi	0.4000	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072003	Bao Desa	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072004	Tepal	Indek Ketahanan Sosial	0.7429	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072004	Tepal	Indek Ketahanan Ekonomi	0.5833	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072004	Tepal	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072005	Batu Dulang	Indek Ketahanan Sosial	0.8343	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072005	Batu Dulang	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6000	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072005	Batu Dulang	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8000	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072006	Kelungkung	Indek Ketahanan Sosial	0.8286	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072006	Kelungkung	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6500	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	5204072006	Kelungkung	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202001	Tarusa	Indek Ketahanan Sosial	0.8286	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202001	Tarusa	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7167	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202001	Tarusa	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202002	Juru Mapin	Indek Ketahanan Sosial	0.7886	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202002	Juru Mapin	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6000	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202002	Juru Mapin	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202003	Kalabeso	Indek Ketahanan Sosial	0.7771	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202003	Kalabeso	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6667	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202003	Kalabeso	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8000	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202004	Labuhan Burung	Indek Ketahanan Sosial	0.8343	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202004	Labuhan Burung	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8500	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202004	Labuhan Burung	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202005	Pulau Kaung	Indek Ketahanan Sosial	0.8343	2025
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202005	Pulau Kaung	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8667	2025
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202005	Pulau Kaung	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202006	Buin Baru	Indek Ketahanan Sosial	0.8629	2025
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202006	Buin Baru	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7500	2025
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5204202006	Buin Baru	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142001	Boal	Indek Ketahanan Sosial	0.8400	2025
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142001	Boal	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7500	2025
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142001	Boal	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142002	Jotang	Indek Ketahanan Sosial	0.9200	2025
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142002	Jotang	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6000	2025
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142002	Jotang	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142003	Empang Atas	Indek Ketahanan Sosial	0.9371	2025
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142003	Empang Atas	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8833	2025
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142003	Empang Atas	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8000	2025
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142004	Empang Bawa	Indek Ketahanan Sosial	0.8629	2025
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142004	Empang Bawa	Indek Ketahanan Ekonomi	0.9000	2025
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142004	Empang Bawa	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.7333	2025
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142005	Ongko	Indek Ketahanan Sosial	0.8629	2025
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142005	Ongko	Indek Ketahanan Ekonomi	0.5333	2025
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142005	Ongko	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8000	2025
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142012	Lamenta	Indek Ketahanan Sosial	0.7486	2025
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142012	Lamenta	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7667	2025
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142012	Lamenta	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142013	Gapit	Indek Ketahanan Sosial	0.8171	2025
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142013	Gapit	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8833	2025
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142013	Gapit	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142014	Pamanto	Indek Ketahanan Sosial	0.8343	2025
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142014	Pamanto	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8667	2025
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142014	Pamanto	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142015	Bunga Eja	Indek Ketahanan Sosial	0.8800	2025
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142015	Bunga Eja	Indek Ketahanan Ekonomi	0.9667	2025
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142015	Bunga Eja	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142016	Jotang Beru	Indek Ketahanan Sosial	0.8800	2025
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142016	Jotang Beru	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7333	2025
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	5204142016	Jotang Beru	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	1.0000	2025
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192001	Labangka	Indek Ketahanan Sosial	0.8686	2025
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192001	Labangka	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7667	2025
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192001	Labangka	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	1.0000	2025
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192002	Sekokat	Indek Ketahanan Sosial	0.7657	2025
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192002	Sekokat	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7167	2025
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192002	Sekokat	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192003	Suka Mulya	Indek Ketahanan Sosial	0.8057	2025
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192003	Suka Mulya	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6667	2025
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192003	Suka Mulya	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	1.0000	2025
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192004	Suka Damai	Indek Ketahanan Sosial	0.7371	2025
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192004	Suka Damai	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7667	2025
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192004	Suka Damai	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192005	Jaya Makmur	Indek Ketahanan Sosial	0.8057	2025
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192005	Jaya Makmur	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7667	2025
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	5204192005	Jaya Makmur	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	1.0000	2025
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182001	Labuhan Badas	Indek Ketahanan Sosial	0.8686	2025
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182001	Labuhan Badas	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7667	2025
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182001	Labuhan Badas	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182002	Karang Dima	Indek Ketahanan Sosial	0.8400	2025
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182002	Karang Dima	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8667	2025
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182002	Karang Dima	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8000	2025
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182003	Labuhan Sumbawa	Indek Ketahanan Sosial	0.9200	2025
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182003	Labuhan Sumbawa	Indek Ketahanan Ekonomi	0.9333	2025
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182003	Labuhan Sumbawa	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182004	Labuhan Aji	Indek Ketahanan Sosial	0.6971	2025
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182004	Labuhan Aji	Indek Ketahanan Ekonomi	0.5500	2025
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182004	Labuhan Aji	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182005	Sebotok	Indek Ketahanan Sosial	0.7486	2025
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182005	Sebotok	Indek Ketahanan Ekonomi	0.4000	2025
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182005	Sebotok	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182006	Bajo Medang	Indek Ketahanan Sosial	0.6971	2025
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182006	Bajo Medang	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6500	2025
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182006	Bajo Medang	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182007	Bugis Medang	Indek Ketahanan Sosial	0.8171	2025
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182007	Bugis Medang	Indek Ketahanan Ekonomi	0.4667	2025
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	5204182007	Bugis Medang	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292001	Lantung	Indek Ketahanan Sosial	0.8229	2025
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292001	Lantung	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6833	2025
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292001	Lantung	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292002	Sepukur	Indek Ketahanan Sosial	0.8000	2025
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292002	Sepukur	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6833	2025
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292002	Sepukur	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292003	Ai Mual	Indek Ketahanan Sosial	0.7886	2025
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292003	Ai Mual	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6500	2025
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292003	Ai Mual	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292004	Padesa	Indek Ketahanan Sosial	0.7943	2025
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292004	Padesa	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6667	2025
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	5204292004	Padesa	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122003	Lape	Indek Ketahanan Sosial	0.8914	2025
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122003	Lape	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7667	2025
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122003	Lape	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122005	Labuhan Kuris	Indek Ketahanan Sosial	0.7771	2025
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122005	Labuhan Kuris	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6500	2025
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122005	Labuhan Kuris	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122006	Dete	Indek Ketahanan Sosial	0.7771	2025
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122006	Dete	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8000	2025
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122006	Dete	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6000	2025
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122009	Hijrah	Indek Ketahanan Sosial	0.8629	2025
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122009	Hijrah	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8167	2025
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	5204122009	Hijrah	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.2000	2025
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272001	Tatebal	Indek Ketahanan Sosial	0.7714	2025
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272001	Tatebal	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7000	2025
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272001	Tatebal	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272002	Lenangguar	Indek Ketahanan Sosial	0.8971	2025
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272002	Lenangguar	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6667	2025
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272002	Lenangguar	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272003	Ledang	Indek Ketahanan Sosial	0.7600	2025
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272003	Ledang	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6833	2025
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272003	Ledang	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272004	Telaga	Indek Ketahanan Sosial	0.6857	2025
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272004	Telaga	Indek Ketahanan Ekonomi	0.5667	2025
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	5204272004	Telaga	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262001	Pungkit	Indek Ketahanan Sosial	0.8457	2025
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262001	Pungkit	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7500	2025
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262001	Pungkit	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	1.0000	2025
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262002	Berora	Indek Ketahanan Sosial	0.8057	2025
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262002	Berora	Indek Ketahanan Ekonomi	0.7500	2025
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262002	Berora	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262003	Lopok	Indek Ketahanan Sosial	0.9429	2025
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262003	Lopok	Indek Ketahanan Ekonomi	0.9000	2025
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262003	Lopok	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262004	Langam	Indek Ketahanan Sosial	0.8514	2025
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262004	Langam	Indek Ketahanan Ekonomi	1.0000	2025
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262004	Langam	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6667	2025
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262005	Mamak	Indek Ketahanan Sosial	0.9371	2025
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262005	Mamak	Indek Ketahanan Ekonomi	0.6667	2025
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262005	Mamak	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262006	Lopok Beru	Indek Ketahanan Sosial	0.8800	2025
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262006	Lopok Beru	Indek Ketahanan Ekonomi	0.9000	2025
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262006	Lopok Beru	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.6000	2025
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262007	Tatede	Indek Ketahanan Sosial	0.8743	2025
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262007	Tatede	Indek Ketahanan Ekonomi	0.5000	2025
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	5204262007	Tatede	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.9333	2025
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022001	Lunyuk Rea	Indek Ketahanan Sosial	0.9200	2025
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022001	Lunyuk Rea	Indek Ketahanan Ekonomi	0.8500	2025
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022001	Lunyuk Rea	Indek Ketahanan Ekologi Lingkungan	0.8667	2025
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	5204022002	Lunyuk Ode	Indek Ketahanan Sosial	0.9029	2025
