﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamtan	Sapi Jantan Anak	Sapi Betina Anak	Sapi Jantan Muda	Sapi Betina Muda	Sapi Jantan Dewasa	Sapi Betina Dewasa	Sapi Tua	Kerbau Jantan Anak	Kerbau Betina Anak	Kerbau Jantan Muda	Kerbau Betina Muda	Kerbau Jantan Dewasa	Kerbau Betina Dewasa	Kerbau Tua	Kuda Sumbawa Jantan Anak	Kuda Sumbawa Betina Anak	Kuda Sumbawa Jantan Muda	Kuda Sumbawa Betina Muda	Kuda Sumbawa Jantan Dewasa	Kuda Sumbawa Betina Dewasa	Kuda Sumbawa Tua	Kambing Jantan Anak	Kambing Betina Anak	Kambing Jantan Muda	Kambing Betina Muda	Kambing Jantan Dewasa	Kambing Betina Dewasa	Kambing Kebiri	Domba Jantan Anak	Domba Betina Anak	Domba Jantan Muda	Domba Betina Muda	Domba Jantan Dewasa	Domba Betina Dewasa	Domba Kebiri	Babi Jantan Anak	Babi Betina Anak	Babi Jantan Muda	Babi Betina Muda	Babi Jantan Dewasa	Babi Betina Dewasa	Babi KBR	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	490	496	944	800	605	1327	802	1	1	5	5	2	5	2	6	8	10	11	18	14	15	39	50	39	43	21	3	0	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	1416	1253	2452	2405	601	2282	1329	2	1	5	5	3	3	3	1	1	1	0	2	4	5	60	69	137	175	62	286	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	329	395	1924	2273	740	4310	154	18	11	18	23	12	46	4	0	0	2	3	13	8	18	44	95	79	132	68	152	88	2	2	1	0	2	4	6	23	37	23	39	24	28	14	Ekor	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	1489	1281	1118	1145	587	4454	0	12	4	12	3	8	66	0	7	14	2	4	6	49	0	137	205	159	300	158	1048	0	0	0	0	0	0	0	0	119	188	135	195	109	543	0	Ekor	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	1105	1229	739	884	511	3570	0	6	7	3	7	12	32	0	1	0	0	0	2	0	0	23	48	27	44	28	182	0	0	0	0	0	0	0	0	55	55	45	62	49	276	0	Ekor	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	556	410	726	561	121	742	494	16	13	48	8	19	32	38	25	30	47	29	32	43	57	89	139	79	172	46	170	189	4	6	2	11	2	5	9	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	793	669	1346	924	142	1052	556	1	1	3	1	1	1	1	15	9	20	11	10	21	22	32	61	42	72	32	72	89	7	7	4	12	6	12	19	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	1274	1132	1694	1575	245	1752	879	43	12	120	28	24	29	32	35	24	64	54	24	111	150	100	129	46	134	34	229	234	3	5	3	8	4	9	10	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	733	681	809	1095	225	1374	554	0	0	26	53	0	52	104	18	22	19	34	15	46	29	66	110	73	61	50	197	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	2521	2792	2400	3375	1962	13247	599	277	248	524	419	741	1167	244	35	41	41	41	38	224	18	257	299	252	293	338	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	852	1038	903	1056	542	2126	804	18	16	9	26	11	36	13	439	597	426	728	422	1102	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	882	830	1351	1438	262	3807	0	123	112	237	233	115	606	0	29	41	57	80	30	340	0	61	82	57	125	40	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	499	595	359	619	151	1023	150	22	27	16	28	8	63	18	157	239	222	364	92	397	146	13	34	11	31	0	0	0	3	5	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	1658	1602	2962	2482	483	5864	621	30	26	61	73	15	107	64	20	16	16	11	18	83	0	8	7	16	10	8	62	0	0	0	0	0	0	0	0	25	28	25	19	9	112	0	Ekor	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	636	623	752	1038	157	1879	493	74	49	229	121	55	271	88	25	20	52	73	4	118	46	82	100	114	124	62	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5282	6155	2890	4300	1433	13332	811	492	491	398	383	200	1618	264	56	61	41	49	29	198	2	276	448	198	335	72	454	0	2	4	1	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1885	2224	1512	2196	1027	5541	444	196	195	214	212	98	587	50	76	85	38	63	22	263	0	73	182	56	136	34	181	0	27	54	27	67	13	94	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	1766	1798	1274	1404	345	4538	721	441	468	400	433	193	1304	443	36	37	26	29	19	106	0	269	307	184	303	141	404	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	2700	3075	1736	2696	507	5974	1925	399	446	216	320	103	819	298	108	118	68	112	42	265	92	371	441	224	396	26	721	135	57	81	0	23	12	69	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	6186	6833	3089	3723	823	12068	1771	230	274	131	187	57	431	170	46	31	36	46	22	103	29	418	485	282	405	60	1059	39	0	0	0	0	0	0	0	95	122	64	113	55	209	0	Ekor	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	1759	2053	719	1217	205	4221	726	446	428	251	265	186	1034	325	29	29	11	29	15	64	51	99	64	75	99	47	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	2163	2129	2440	2124	1068	7205	1178	5	7	11	8	17	38	13	0	0	2	4	1	5	0	72	61	42	66	44	89	42	0	0	0	0	0	0	0	21	26	23	20	15	68	0	Ekor	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	2052	2257	1630	1873	309	6285	458	660	710	421	413	209	1385	134	31	28	43	39	14	108	27	67	81	65	138	63	205	38	5	4	3	7	4	22	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	1272	1962	1658	1762	398	6018	441	137	181	104	112	48	749	61	15	18	32	29	10	79	27	92	126	92	115	87	298	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ekor	2024
