﻿_id	No	Kode Kabupaten	Kabupaten Sumbawa	Jenis Pemagangan	Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	BRI Bidang Keuangan	30	Orang	2023
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Mandiri Taspen Bidang Keuangan	1	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Panasonic Gobel (PLKI)	30	Orang	2023-2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Tambak (Perikanan)	10	Orang	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	CV. Sumber Mas Bidang Industri	2	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	PT. Handayani Elektric Indonesia Bidang Industri	3	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Astra Motor Sales Office Cabang Sumbawa Bidang Industri	2	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	PT. REZZA USAHA MANDIRI (KSB) Bidang Pertambangan	10	Orang	2023
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	PT. METAL GLOBAL PANASINDO (KSB) Bidang Pertambangan	10	Orang	2023
