﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah SD/MI	Jumlah SD/MI yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase SD/MI yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Persen)	Jumlah SMP/MTS	SMP/MTS yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase SMP/MTS yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan(Persen)	Jumlah SAM/MA	Jumlah SMA/MA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persentase SMA/MA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	29	29	100	7	7	100	3	3	100	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	18	18	100	5	5	100	3	3	100	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	21	21	100	7	7	100	3	3	100	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	11	11	100	3	3	100	2	2	100	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	19	19	100	5	5	100	3	3	100	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	8	8	100	5	5	100	1	1	100	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	16	16	100	5	5	100	2	2	100	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	10	10	100	5	5	100	2	2	100	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	3	3	100	1	1	100	0	0	0	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	15	15	100	4	4	100	1	1	100	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	10	10	100	5	5	100	2	2	100	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	19	19	100	5	5	100	1	1	100	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	22	22	100	10	10	100	4	4	100	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	5	5	100	4	4	100	1	1	100	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	26	26	100	7	7	100	2	2	100	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	23	23	100	9	9	100	3	3	100	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	12	12	100	3	3	100	1	1	100	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	11	11	100	4	4	100	1	1	100	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	28	28	100	12	12	100	3	3	100	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	7	7	100	2	2	100	1	1	100	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	7	7	100	3	3	100	1	1	100	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	21	21	100	6	6	100	6	6	100	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	11	11	100	7	7	100	8	8	100	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	20	20	100	6	6	100	2	2	100	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	22	22	100	7	7	100	3	3	100	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	24	24	100	8	8	100	3	3	100	2024
