﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin	Jumlah Anggota Koperasi	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Laki-laki	2182	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Laki-laki	1213	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Laki-laki	653	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Laki-laki	1332	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Laki-laki	1331	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Laki-laki	262	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Laki-laki	2059	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Laki-laki	47	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Laki-laki	1502	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Laki-laki	542	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Laki-laki	1004	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Laki-laki	1402	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Laki-laki	278	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Laki-laki	1234	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Laki-laki	1946	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Laki-laki	201	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Laki-laki	33	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Laki-laki	734	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Laki-laki	243	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Laki-laki	44	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Laki-laki	8826	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Laki-laki	227	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Laki-laki	82	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Laki-laki	1433	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Perempuan	716	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Perempuan	714	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Perempuan	238	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Perempuan	358	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Perempuan	612	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Perempuan	96	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Perempuan	668	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Perempuan	5	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Perempuan	679	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Perempuan	216	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Perempuan	273	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Perempuan	418	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Perempuan	127	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Perempuan	886	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Perempuan	863	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Perempuan	119	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Perempuan	6	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Perempuan	328	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Perempuan	161	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Perempuan	30	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Perempuan	4613	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Perempuan	15	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Perempuan	204	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Perempuan	781	2024
