﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Bayi (Orang)	Jumlah Bayi yang Diimunisasi Polio 4* (Orang)	Persentase Bayi yang Diimunisasi (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	313	194	61.98	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	219	111	50.68	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	113	67	59.29	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	150	91	60.67	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	248	134	54.03	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	121	44	36.36	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Laki-laki	324	256	79.01	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Laki-laki	81	47	58.02	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	31	60	193.55	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	197	113	57.36	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	70	58	82.86	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	208	140	67.31	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	246	163	66.26	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	116	67	57.76	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	269	152	56.51	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	228	137	60.09	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	108	73	67.59	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	53	23	43.40	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	384	178	46.35	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	82	46	56.10	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	57	32	56.14	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	409	366	89.49	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	282	234	82.98	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	188	76	40.43	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	224	157	70.09	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	325	350	107.69	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	304	211	69.41	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	209	121	57.89	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	103	51	49.51	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	148	89	60.14	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	232	122	52.59	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	112	33	29.46	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit I	Perempuan	319	231	72.41	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab. Badas Unit II	Perempuan	77	67	87.01	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	29	43	148.28	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	184	101	54.89	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	63	37	58.73	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	203	124	61.08	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	230	173	75.22	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	107	58	54.21	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	259	157	60.62	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	213	138	64.79	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	102	60	58.82	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	48	30	62.50	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	361	170	47.09	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	75	38	50.67	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	50	31	62.00	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	395	336	85.06	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	272	238	87.50	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	179	84	46.93	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	209	120	57.42	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	316	325	102.85	2024
