﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Penderita ODGJ	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas I	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Skizofrenia 0-14 Th	0	Orang	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Skizofrenia 15-59 Th	52	Orang	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Skizofrenia 15-59 Th	46	Orang	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Skizofrenia 15-59 Th	26	Orang	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Skizofrenia 15-59 Th	31	Orang	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Skizofrenia 15-59 Th	48	Orang	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Skizofrenia 15-59 Th	25	Orang	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas I	Skizofrenia 15-59 Th	78	Orang	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas	Skizofrenia 15-59 Th	17	Orang	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Skizofrenia 15-59 Th	8	Orang	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Skizofrenia 15-59 Th	29	Orang	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Skizofrenia 15-59 Th	13	Orang	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Skizofrenia 15-59 Th	41	Orang	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Skizofrenia 15-59 Th	31	Orang	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Skizofrenia 15-59 Th	24	Orang	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Skizofrenia 15-59 Th	46	Orang	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Skizofrenia 15-59 Th	50	Orang	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Skizofrenia 15-59 Th	23	Orang	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Skizofrenia 15-59 Th	13	Orang	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Skizofrenia 15-59 Th	27	Orang	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Skizofrenia 15-59 Th	14	Orang	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Skizofrenia 15-59 Th	59	Orang	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa	Skizofrenia 15-59 Th	52	Orang	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Skizofrenia 15-59 Th	24	Orang	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Skizofrenia 15-59 Th	48	Orang	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Skizofrenia 15-59 Th	68	Orang	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Skizofrenia 60 Th	14	Orang	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Skizofrenia 60 Th	10	Orang	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Skizofrenia 60 Th	4	Orang	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Skizofrenia 60 Th	0	Orang	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Skizofrenia 60 Th	6	Orang	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Skizofrenia 60 Th	3	Orang	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Skizofrenia 60 Th	1	Orang	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas I	Skizofrenia 60 Th	7	Orang	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas	Skizofrenia 60 Th	0	Orang	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Skizofrenia 60 Th	1	Orang	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Skizofrenia 60 Th	3	Orang	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Skizofrenia 60 Th	2	Orang	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Skizofrenia 60 Th	6	Orang	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Skizofrenia 60 Th	2	Orang	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Skizofrenia 60 Th	2	Orang	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Skizofrenia 60 Th	6	Orang	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Skizofrenia 60 Th	8	Orang	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Skizofrenia 60 Th	0	Orang	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Skizofrenia 60 Th	0	Orang	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Skizofrenia 60 Th	2	Orang	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Skizofrenia 60 Th	0	Orang	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Skizofrenia 60 Th	1	Orang	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa	Skizofrenia 60 Th	6	Orang	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Skizofrenia 60 Th	2	Orang	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Skizofrenia 60 Th	5	Orang	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Skizofrenia 60 Th	4	Orang	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas I	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Psikotik Akut 0-14 Th	0	Orang	2024
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Psikotik Akut 15-59 Th	5	Orang	2024
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Psikotik Akut 15-59 Th	20	Orang	2024
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Psikotik Akut 15-59 Th	32	Orang	2024
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Psikotik Akut 15-59 Th	5	Orang	2024
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Psikotik Akut 15-59 Th	2	Orang	2024
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Psikotik Akut 15-59 Th	10	Orang	2024
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Psikotik Akut 15-59 Th	4	Orang	2024
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas I	Psikotik Akut 15-59 Th	0	Orang	2024
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas	Psikotik Akut 15-59 Th	1	Orang	2024
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Psikotik Akut 15-59 Th	1	Orang	2024
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Psikotik Akut 15-59 Th	18	Orang	2024
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Psikotik Akut 15-59 Th	7	Orang	2024
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Psikotik Akut 15-59 Th	4	Orang	2024
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Psikotik Akut 15-59 Th	10	Orang	2024
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Psikotik Akut 15-59 Th	5	Orang	2024
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Psikotik Akut 15-59 Th	13	Orang	2024
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Psikotik Akut 15-59 Th	8	Orang	2024
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Psikotik Akut 15-59 Th	8	Orang	2024
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Psikotik Akut 15-59 Th	2	Orang	2024
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Psikotik Akut 15-59 Th	1	Orang	2024
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Psikotik Akut 15-59 Th	2	Orang	2024
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Psikotik Akut 15-59 Th	10	Orang	2024
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa	Psikotik Akut 15-59 Th	5	Orang	2024
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Psikotik Akut 15-59 Th	14	Orang	2024
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Psikotik Akut 15-59 Th	8	Orang	2024
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Psikotik Akut 15-59 Th	7	Orang	2024
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Psikotik Akut 60 Th	2	Orang	2024
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Psikotik Akut 60 Th	3	Orang	2024
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Psikotik Akut 60 Th	1	Orang	2024
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Psikotik Akut 60 Th	2	Orang	2024
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas I	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Psikotik Akut 60 Th	2	Orang	2024
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Psikotik Akut 60 Th	7	Orang	2024
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Psikotik Akut 60 Th	2	Orang	2024
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Psikotik Akut 60 Th	1	Orang	2024
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Psikotik Akut 60 Th	1	Orang	2024
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Psikotik Akut 60 Th	0	Orang	2024
