﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Indikator ITKP	Sub Indikator ITKP	Nilai Indikator ITKP (Poin)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	SiRUP	8.70	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Katalog	0.00	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	non e-Tendering/non e-Purchasing	2.68	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Tendering	4.69	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Toko Daring	0.00	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Kontrak	3.37	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Sub-Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	30.00	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Sub-Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	SiRUP	5.49	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Katalog	0.00	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	non e-Tendering/non e-Purchasing	0.00	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Tendering	4.69	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Toko Daring	0.00	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Kontrak	3.37	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Sub-Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	28.64	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Sub-Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	40.00	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	SiRUP	6.59	2023
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Katalog	0.00	2023
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	non e-Tendering/non e-Purchasing	0.00	2023
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Tendering	5.00	2023
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Toko Daring	0.00	2023
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan	e-Kontrak	2.00	2023
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	Sub-Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ	28.64	2023
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Sub-Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	Sub-Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ	35.56	2023
