﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Pupuk	Jumlah Alokasi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah Penyaluran	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Urea	1254.00	54.29	123.69	20.02	78.58	173.10	48.58	46.74	132.91	112.68	56.74	47.23	140.19	1034.75	kg	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Urea	2980.00	52.93	352.15	131.39	99.19	320.88	248.07	183.77	181.63	165.76	224.54	381.02	348.60	2689.93	kg	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Urea	1288.00	14.00	147.93	80.01	27.09	121.82	132.26	79.41	31.37	73.80	87.68	140.03	201.40	1136.80	kg	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Urea	469.00	8.95	35.73	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.61	112.28	169.12	kg	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Urea	6125.00	107.78	174.95	142.00	38.46	556.51	255.14	192.53	295.09	426.65	396.33	518.04	741.37	3844.85	kg	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Urea	1130.00	0.00	32.15	28.60	0.00	19.90	32.00	23.90	90.68	59.70	154.71	254.53	191.35	887.52	kg	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Urea	3174.00	74.84	488.36	108.45	462.41	201.89	251.71	165.50	116.33	303.57	295.85	339.72	281.85	3090.48	kg	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Urea	2517.00	120.00	145.00	142.00	121.00	115.00	115.00	108.50	80.00	80.00	135.00	191.50	269.00	1622.00	kg	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Urea	1188.00	210.00	40.50	10.00	30.00	178.00	20.00	0.00	10.00	10.00	19.00	157.00	40.00	724.50	kg	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Urea	8698.00	222.00	1240.70	83.00	100.30	451.20	487.70	407.70	490.00	486.70	368.40	1140.80	1636.00	7114.50	kg	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Urea	1836.00	0.00	491.20	0.00	475.00	25.40	24.40	57.60	124.70	44.80	51.00	112.70	243.00	1649.80	kg	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Urea	407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	265.03	279.33	kg	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Urea	3726.00	40.20	72.65	26.77	32.74	173.09	249.59	85.99	389.32	228.38	272.01	676.90	852.83	3100.47	kg	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Urea	852.00	0.00	15.99	1.09	1.08	4.21	35.04	113.46	93.04	115.26	112.02	128.04	133.78	753.01	kg	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Urea	506.00	11.71	55.52	0.00	4.87	23.61	18.68	18.08	26.20	37.96	56.90	151.68	55.29	460.50	kg	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Urea	1487.00	4.24	291.72	41.98	21.10	52.92	54.38	164.36	72.67	59.89	157.63	146.82	172.90	1240.61	kg	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Urea	3607.00	488.00	208.00	181.00	146.00	285.00	125.00	249.00	169.00	258.00	306.00	391.00	224.00	3030.00	kg	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Urea	3569.00	212.00	272.00	278.00	158.00	230.00	337.00	337.00	130.00	103.00	174.00	196.00	306.00	2733.00	kg	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Urea	4939.00	562.00	318.00	358.00	389.00	475.00	386.00	414.00	135.00	212.00	292.00	234.00	177.00	3952.00	kg	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Urea	4487.00	555.00	386.00	80.00	145.00	436.00	368.00	185.00	130.00	205.00	330.00	483.00	232.00	3535.00	kg	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Urea	4444.85	422.00	329.00	383.00	311.00	398.00	330.00	360.00	229.00	296.00	180.00	309.00	311.00	3858.00	kg	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Urea	1945.00	207.00	191.00	104.00	62.00	126.00	92.00	116.00	115.00	118.00	185.00	170.00	97.00	1583.00	kg	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Urea	430.00	64.00	24.50	25.00	65.00	27.00	30.00	73.00	55.00	6.00	0.00	35.00	4.25	408.75	kg	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Urea	1540.00	291.00	170.00	58.00	53.00	159.00	121.00	118.00	129.00	108.00	40.00	68.40	89.00	1404.40	kg	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	NPK	921.00	21.07	57.45	12.11	53.58	167.45	45.30	45.96	135.04	109.24	39.08	31.68	67.99	785.95	kg	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	NPK	2104.00	29.41	179.12	72.58	52.82	223.69	159.83	132.21	151.22	126.85	187.99	225.88	154.99	1696.59	kg	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	NPK	1007.00	8.70	70.64	44.70	11.60	82.32	79.51	49.28	26.35	55.09	87.24	118.60	129.22	763.25	kg	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	NPK	362.00	266.67	1.98	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	69.11	344.89	kg	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	NPK	4784.00	69.60	94.71	85.49	287.90	511.61	242.90	187.50	293.29	386.42	415.62	413.48	194.65	3183.17	kg	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	NPK	901.00	0.00	20.41	18.35	0.00	12.70	21.35	19.90	100.54	77.25	176.39	277.56	147.81	872.26	kg	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	NPK	2370.00	49.54	256.58	56.43	18.89	157.85	204.51	152.24	133.94	334.92	292.09	183.16	206.31	2046.46	kg	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	NPK	1891.00	50.00	41.00	80.60	49.00	8.00	20.00	65.00	45.00	48.00	60.00	173.00	147.00	786.60	kg	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	NPK	945.00	60.50	10.00	5.00	5.00	33.50	10.00	10.00	0.00	9.00	5.00	61.00	22.00	231.00	kg	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	NPK	7340.00	97.95	247.26	45.07	48.30	161.98	234.85	322.00	316.67	415.84	400.91	662.45	961.00	3914.28	kg	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	NPK	1374.00	0.00	130.83	0.00	0.00	1.95	30.43	36.00	38.83	27.59	54.96	95.62	89.00	505.21	kg	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	NPK	443.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	166.25	180.55	kg	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	NPK	2565.00	37.10	69.33	4.43	12.00	39.61	108.42	30.34	81.67	228.38	272.01	676.90	547.75	2107.94	kg	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	NPK	921.00	0.00	6.20	0.89	0.72	4.87	32.02	131.35	104.74	115.26	112.02	128.04	118.07	754.18	kg	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	NPK	577.00	7.08	25.43	1.77	4.55	19.91	10.97	10.15	25.38	37.96	56.90	151.68	59.98	411.76	kg	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	NPK	1245.00	1.68	165.28	37.36	12.75	60.98	46.44	110.02	57.13	59.89	157.63	146.82	121.14	977.12	kg	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	NPK	2690.00	245.00	97.00	83.00	60.00	183.00	90.00	194.00	222.00	181.00	298.00	290.00	235.00	2178.00	kg	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	NPK	2691.00	141.00	138.00	172.00	42.00	100.00	140.00	120.00	97.00	55.00	73.00	135.00	198.00	1411.00	kg	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	NPK	3764.00	309.00	138.00	178.00	120.00	239.00	244.00	189.00	122.00	163.00	279.00	194.00	199.00	2374.00	kg	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	NPK	3369.00	262.00	260.00	44.00	82.00	282.00	273.00	137.00	80.00	114.00	267.00	358.00	227.00	2386.00	kg	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	NPK	3273.00	165.00	99.00	88.00	90.00	209.00	186.00	181.00	114.00	145.00	145.00	225.00	256.00	1903.00	kg	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	NPK	1464.00	143.00	100.00	51.00	20.00	75.00	55.00	158.00	100.00	139.00	155.00	168.00	79.00	1243.00	kg	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	NPK	318.00	13.00	7.50	3.00	10.00	21.00	10.00	28.00	18.00	7.00	15.00	32.00	14.00	178.50	kg	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	NPK	1255.00	119.00	105.00	23.00	15.00	55.00	145.00	146.00	118.00	82.00	45.00	106.00	133.00	1092.00	kg	2024
