﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Tempat Fasilitas Umum (TFU)	Jumlah TFU Terdaftar (Unit)	Jumlah TFU yang Diawasi (Unit)	Persentase Tempat Faslitas Umum yang Diawasi (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	SD/MI	19	18	94.74	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	SMP/MTS	6	6	100.00	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Puskesmas	1	1	100.00	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Pasar	1	1	100.00	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	SD/MI	18	16	88.89	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	SMP/MTS	4	4	100.00	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Puskesmas	1	1	100.00	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Pasar	0	0	0.00	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	SD/MI	21	21	100.00	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	SMP/MTS	7	7	100.00	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Puskesmas	1	1	100.00	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Pasar	0	0	0.00	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	SD/MI	11	10	90.91	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	SMP/MTS	3	2	66.67	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Puskesmas	1	1	100.00	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Pasar	1	0	0.00	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	SD/MI	19	19	100.00	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	SMP/MTS	5	5	100.00	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Puskesmas	1	1	100.00	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Pasar	1	1	100.00	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	SD/MI	8	8	100.00	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	SMP/MTS	5	5	100.00	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Puskesmas	1	1	100.00	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Pasar	0	0	0.00	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab.Badas Unit I	SD/MI	16	16	100.00	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab.Badas Unit II	SD/MI	10	10	100.00	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab.Badas Unit I	SMP/MTS	5	5	100.00	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab.Badas Unit II	SMP/MTS	4	4	100.00	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab.Badas Unit I	Puskesmas	1	1	100.00	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab.Badas Unit II	Puskesmas	1	1	100.00	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab.Badas Unit I	Pasar	1	1	100.00	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lab.Badas Unit II	Pasar	0	0	0.00	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	SD/MI	3	3	100.00	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	SMP/MTS	1	1	100.00	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Puskesmas	1	1	100.00	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Pasar	0	0	0.00	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	SD/MI	15	15	100.00	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	SMP/MTS	4	4	100.00	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Puskesmas	1	1	100.00	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Pasar	0	0	0.00	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	SD/MI	10	10	100.00	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	SMP/MTS	4	4	100.00	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Puskesmas	1	1	100.00	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Pasar	0	0	0.00	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	SD/MI	19	17	89.47	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	SMP/MTS	4	4	100.00	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Puskesmas	1	1	100.00	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Pasar	1	1	100.00	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	SD/MI	22	21	95.45	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	SMP/MTS	8	6	75.00	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Puskesmas	1	1	100.00	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Pasar	0	0	0.00	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	SD/MI	6	6	100.00	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	SMP/MTS	4	4	100.00	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Puskesmas	1	1	100.00	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Pasar	0	0	0.00	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	SD/MI	26	26	100.00	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	SMP/MTS	7	7	100.00	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Puskesmas	1	1	100.00	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Pasar	0	0	0.00	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	SD/MI	23	23	100.00	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	SMP/MTS	9	7	77.78	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Puskesmas	1	1	100.00	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Pasar	0	0	0.00	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	SD/MI	12	12	100.00	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	SMP/MTS	3	3	100.00	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Puskesmas	1	1	100.00	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Pasar	0	0	0.00	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	SD/MI	11	11	100.00	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	SMP/MTS	4	4	100.00	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Puskesmas	1	1	100.00	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Pasar	0	0	0.00	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	SD/MI	28	28	100.00	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	SMP/MTS	12	11	91.67	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Puskesmas	1	1	100.00	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Pasar	1	1	100.00	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	SD/MI	7	7	100.00	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	SMP/MTS	2	2	100.00	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Puskesmas	1	1	100.00	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Pasar	0	0	0.00	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	SD/MI	7	7	100.00	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	SMP/MTS	2	2	100.00	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Puskesmas	1	1	100.00	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Pasar	0	0	0.00	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	SD/MI	19	19	100.00	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	SD/MI	11	11	100.00	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	SMP/MTS	2	2	100.00	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	SMP/MTS	2	2	100.00	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Puskesmas	1	1	100.00	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Puskesmas	1	1	100.00	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Pasar	1	1	100.00	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Pasar	1	1	100.00	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	SD/MI	20	20	100.00	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	SMP/MTS	6	6	100.00	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Puskesmas	1	1	100.00	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Pasar	0	0	0.00	2024
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	SD/MI	22	22	100.00	2024
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	SMP/MTS	6	6	100.00	2024
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Puskesmas	1	1	100.00	2024
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Pasar	0	0	0.00	2024
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	SD/MI	24	24	100.00	2024
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	SMP/MTS	8	8	100.00	2024
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Puskesmas	1	1	100.00	2024
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Pasar	1	1	100.00	2024
