﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Balita yang Ditimbang dan Diukur (Orang)	Jumlah Balita Gizi Buruk BB/TB < -3 SD (Orang)	Persentase Balita Gizi Buruk BB/TB < -3 SD (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	2361	4	0.17	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	1514	0	0.00	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	711	1	0.14	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	1127	0	0.00	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	1506	0	0.00	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	1192	2	0.17	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	1983	0	0.00	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	586	0	0.00	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	187	0	0.00	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	1111	3	0.27	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	453	0	0.00	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	1211	0	0.00	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	1805	0	0.00	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	818	0	0.00	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	1774	0	0.00	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	1393	1	0.07	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	745	1	0.13	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	324	0	0.00	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	2212	3	0.14	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	708	0	0.00	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	277	0	0.00	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	1504	0	0.00	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	1449	3	0.21	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	1341	0	0.00	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	1434	2	0.14	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	2712	1	0.04	2025
