﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Rumah Sakit	Ruang Perawatan	BOR	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Anak	51.9	Persen	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Perinatologi	70.14	Persen	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bersalin	65.48	Persen	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Nifas	60.67	Persen	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	ICU	64.29	Persen	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Dalam	81.27	Persen	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah	76.59	Persen	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	VIP	65.57	Persen	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Jiwa	94.21	Persen	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Isolasi Khusus	63	Persen	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Anak	51.21	Persen	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Perinatologi	75.77	Persen	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bersalin	53.83	Persen	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Nifas	29.06	Persen	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	ICU	68.62	Persen	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Dalam	78.88	Persen	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Bedah	55.21	Persen	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	VIP	76.26	Persen	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Jiwa	44.19	Persen	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa	Isolasi Khusus	41.4	Persen	2024
