﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Satuan Kerja	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Orang	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	1	Orang	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	1	Orang	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	2	Orang	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	Orang	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	3	Orang	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Orang	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lape	1	Orang	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB	1	Orang	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Utara	1	Orang	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	Orang	2025
