﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Estimasi Penderita Hipertensi Berusia â‰¥ 15 Thn	Jumlah yang Mendapatkan Pelayanan  Kesehatan	Cakupan Penderita DM Pelayanan Kesehatan	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	497	497	100	Orang	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	574	574	100	Orang	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	235	235	100	Orang	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	329	329	100	Orang	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	390	390	100	Orang	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	424	424	100	Orang	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	955	955	100	Orang	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	181	181	100	Orang	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	261	261	100	Orang	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	475	475	100	Orang	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	307	307	100	Orang	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	288	288	100	Orang	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	182	182	100	Orang	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	560	560	100	Orang	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	471	471	100	Orang	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	428	428	100	Orang	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	348	348	100	Orang	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	194	194	100	Orang	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	460	460	100	Orang	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	103	103	100	Orang	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	243	243	100	Orang	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	702	702	100	Orang	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	607	607	100	Orang	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	316	316	100	Orang	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	479	479	100	Orang	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	876	876	100	Orang	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	1.603	1.603	100	Orang	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	1.104	1.104	100	Orang	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	506	506	100	Orang	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	769	769	100	Orang	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	1.279	1.279	100	Orang	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	445	445	100	Orang	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	853	853	100	Orang	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	233	233	100	Orang	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	63	63	100	Orang	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	804	804	100	Orang	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	194	194	100	Orang	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	1.08	1.08	100	Orang	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	1.231	1.231	100	Orang	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	309	309	100	Orang	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	1.34	1.34	100	Orang	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	1.154	1.154	100	Orang	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	396	396	100	Orang	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	153	153	100	Orang	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	1.752	1.752	100	Orang	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	495	495	100	Orang	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	153	153	100	Orang	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	1.564	1.564	100	Orang	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	1.002	1.002	100	Orang	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	923	923	100	Orang	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	1.044	1.044	100	Orang	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	1.436	1.436	100	Orang	2025
