﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Persen)	Bulan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	13190911011	878165616	6.66	Januari	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Unter Iwes	2524452768	137972092	5.47	Januari	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5504159619	289340545	5.26	Januari	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Orong Telu	2053674877	107950988	5.26	Januari	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6270201032	327176821	5.22	Januari	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lopok	2377145487	122620776	5.16	Januari	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Utara	2625400399	134449510	5.12	Januari	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas	2541362295	129792558	5.11	Januari	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lunyuk	2133433541	108727413	5.10	Januari	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Batulanteh	2312781653	115080540	4.98	Januari	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	10468040815	520256763	4.97	Januari	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labuhan Badas	3083250026	150686009	4.89	Januari	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5402582745	263395419	4.88	Januari	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Utan	2040571192	98340374	4.82	Januari	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lantung	2074080993	99880821	4.82	Januari	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4814558755	231483739	4.81	Januari	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Tarano	2405641987	115237222	4.79	Januari	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas Barat	2288355436	109501632	4.79	Januari	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hulu	2562494954	120890959	4.72	Januari	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Rhee	2154402818	101058712	4.69	Januari	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Ropang	2592254591	120340145	4.64	Januari	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	7948597528	353713761	4.45	Januari	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labangka	2162988914	95129236	4.40	Januari	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Buer	1510040097	66361513	4.39	Januari	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lenangguar	2127420262	92348393	4.34	Januari	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Plampang	2584874980	111732493	4.32	Januari	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	15910342367	645133593	4.05	Januari	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9361574429	367656099	3.93	Januari	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19403358639	746358511	3.85	Januari	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7751566560	297170019	3.83	Januari	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	12998281355	486925739	3.75	Januari	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	783247508719	28656707885	3.66	Januari	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52328504460	1857818576	3.55	Januari	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	20145332114	699862656	3.47	Januari	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22068579521	740395911	3.35	Januari	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	6482309848	206853571	3.19	Januari	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Maronge	2167721080	68759649	3.17	Januari	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hilir	2287406819	71243114	3.11	Januari	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	17104792390	514516193	3.01	Januari	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	20005961125	593146062	2.96	Januari	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	6949668641	204841645	2.95	Januari	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6330058477	175887888	2.78	Januari	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13928833733	370406648	2.66	Januari	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9466892375	241673257	2.55	Januari	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23375740214	589046327	2.52	Januari	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	15403667319	385020538	2.50	Januari	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38196321569	806336709	2.11	Januari	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	490963458429	10186774815	2.07	Januari	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15633501184	307822413	1.97	Januari	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	77309024613	1463396942	1.89	Januari	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	86076612488	1123634632	1.31	Januari	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	417597681084	4007007222	0.96	Januari	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158762401719	1189301917	0.75	Januari	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Empang	2226739005	0	0.00	Januari	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lape	2082940168	0	0.00	Januari	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6330058477	764647926	12.08	Februari	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52328504460	5986314050	11.44	Februari	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5504159619	600005340	10.90	Februari	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Batulanteh	2312781653	250670297	10.84	Februari	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Utara	2625400399	284163671	10.82	Februari	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Unter Iwes	2524452768	269427056	10.67	Februari	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6270201032	647822654	10.33	Februari	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lopok	2377145487	245235149	10.32	Februari	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Orong Telu	2053674877	211782573	10.31	Februari	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	10468040815	1077638167	10.29	Februari	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas	2541362295	258961227	10.19	Februari	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Utan	2040571192	205495229	10.07	Februari	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	13190911011	1321691367	10.02	Februari	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lantung	2074080993	207439175	10.00	Februari	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Ropang	2592254591	256089970	9.88	Februari	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Empang	2226739005	218510253	9.81	Februari	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5402582745	529368658	9.80	Februari	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lunyuk	2133433541	207924664	9.75	Februari	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas Barat	2288355436	220654886	9.64	Februari	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4814558755	464029040	9.64	Februari	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Tarano	2405641987	230873200	9.60	Februari	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labuhan Badas	3083250026	295503736	9.58	Februari	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hulu	2562494954	241924895	9.44	Februari	2025
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Rhee	2154402818	202009880	9.38	Februari	2025
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Maronge	2167721080	203071348	9.37	Februari	2025
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	15910342367	1459670942	9.17	Februari	2025
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	7948597528	726612878	9.14	Februari	2025
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lape	2082940168	190208732	9.13	Februari	2025
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Buer	1510040097	131983886	8.74	Februari	2025
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Plampang	2584874980	225179962	8.71	Februari	2025
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lenangguar	2127420262	182946306	8.60	Februari	2025
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labangka	2162988914	185579403	8.58	Februari	2025
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19403358639	1644041857	8.47	Februari	2025
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	783247508719	62358440707	7.96	Februari	2025
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9361574429	734122520	7.84	Februari	2025
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hilir	2287406819	172688558	7.55	Februari	2025
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	12998281355	970395382	7.47	Februari	2025
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	20145332114	1452465456	7.21	Februari	2025
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7751566560	537749435	6.94	Februari	2025
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22068579521	1503342228	6.81	Februari	2025
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	15403667319	1036185155	6.73	Februari	2025
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	6482309848	414808714	6.40	Februari	2025
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	17104792390	1033256070	6.04	Februari	2025
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	20005961125	1194010048	5.97	Februari	2025
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	6949668641	401178967	5.77	Februari	2025
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13928833733	749679252	5.38	Februari	2025
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	86076612488	4566492123	5.31	Februari	2025
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9466892375	494751543	5.23	Februari	2025
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23375740214	1182269303	5.06	Februari	2025
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38196321569	1549646682	4.06	Februari	2025
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15633501184	633379656	4.05	Februari	2025
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	490963458429	19838475831	4.04	Februari	2025
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	77309024613	3005303097	3.89	Februari	2025
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	417597681084	13009162047	3.12	Februari	2025
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158762401719	2378763572	1.50	Februari	2025
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Orong Telu	2053674877	474330077	23.10	Maret	2025
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lopok	2377145487	534665758	22.49	Maret	2025
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Batulanteh	2312781653	513478932	22.20	Maret	2025
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5504159619	1211048285	22.00	Maret	2025
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Unter Iwes	2524452768	542660270	21.50	Maret	2025
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Ropang	2592254591	554102950	21.38	Maret	2025
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Utara	2625400399	559641767	21.32	Maret	2025
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas	2541362295	541531932	21.31	Maret	2025
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6330058477	1330173782	21.01	Maret	2025
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lantung	2074080993	429730014	20.72	Maret	2025
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lape	2082940168	430523673	20.67	Maret	2025
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6270201032	1294265433	20.64	Maret	2025
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	20145332114	4117643930	20.44	Maret	2025
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Empang	2226739005	452838721	20.34	Maret	2025
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas Barat	2288355436	462207117	20.20	Maret	2025
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Maronge	2167721080	437071413	20.16	Maret	2025
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labuhan Badas	3083250026	620917812	20.14	Maret	2025
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Tarano	2405641987	482287106	20.05	Maret	2025
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5402582745	1078762868	19.97	Maret	2025
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Utan	2040571192	401888995	19.69	Maret	2025
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Rhee	2154402818	422414103	19.61	Maret	2025
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hulu	2562494954	502258583	19.60	Maret	2025
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4814558755	941482805	19.55	Maret	2025
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labangka	2162988914	418030710	19.33	Maret	2025
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Plampang	2584874980	498016668	19.27	Maret	2025
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	10468040815	2003126012	19.14	Maret	2025
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Buer	1510040097	285841399	18.93	Maret	2025
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52328504460	9871486343	18.86	Maret	2025
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hilir	2287406819	428641617	18.74	Maret	2025
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lenangguar	2127420262	397710900	18.69	Maret	2025
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lunyuk	2133433541	391371791	18.34	Maret	2025
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	15910342367	2855941817	17.95	Maret	2025
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	7948597528	1425356298	17.93	Maret	2025
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	20005961125	3425320921	17.12	Maret	2025
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	13190911011	2247464992	17.04	Maret	2025
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9361574429	1518867902	16.22	Maret	2025
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	12998281355	2077908109	15.99	Maret	2025
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	783247508719	124794686262	15.93	Maret	2025
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19403358639	3047215809	15.70	Maret	2025
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	86076612488	13321172360	15.48	Maret	2025
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7751566560	1153981365	14.89	Maret	2025
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9466892375	1383841659	14.62	Maret	2025
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	15403667319	2041348362	13.25	Maret	2025
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	6482309848	839982134	12.96	Maret	2025
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13928833733	1768942037	12.70	Maret	2025
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22068579521	2760182843	12.51	Maret	2025
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	6949668641	853671404	12.28	Maret	2025
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	17104792390	2052612433	12.00	Maret	2025
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	490963458429	57845623604	11.78	Maret	2025
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23375740214	2451926921	10.49	Maret	2025
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	417597681084	36260874653	8.68	Maret	2025
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38196321569	3186008724	8.34	Maret	2025
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15633501184	1281483155	8.20	Maret	2025
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	77309024613	6161999681	7.97	Maret	2025
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158762401719	4672603837	2.94	Maret	2025
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	417597681084	139367300192	33.37	April	2025
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Batulanteh	2312781653	723276177	31.27	April	2025
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Ropang	2592254591	755898183	29.16	April	2025
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Rhee	2154402818	624816575	29.00	April	2025
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Orong Telu	2053674877	590638097	28.76	April	2025
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Empang	2226739005	630254212	28.30	April	2025
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lopok	2377145487	672063502	28.27	April	2025
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Unter Iwes	2524452768	701393608	27.78	April	2025
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Utara	2625400399	725580117	27.64	April	2025
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5504159619	1520713003	27.63	April	2025
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labangka	2162988914	586768450	27.13	April	2025
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas	2541362295	670357832	26.38	April	2025
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6330058477	1649773186	26.06	April	2025
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6270201032	1625479744	25.92	April	2025
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lape	2082940168	537443971	25.80	April	2025
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Tarano	2405641987	617871966	25.68	April	2025
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5402582745	1387294348	25.68	April	2025
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labuhan Badas	3083250026	791096220	25.66	April	2025
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Buer	1510040097	385211520	25.51	April	2025
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Maronge	2167721080	552860315	25.50	April	2025
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52328504460	13326801746	25.47	April	2025
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	20145332114	5114090746	25.39	April	2025
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4814558755	1216460858	25.27	April	2025
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas Barat	2288355436	577000886	25.21	April	2025
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hilir	2287406819	569080701	24.88	April	2025
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Hulu	2562494954	632032417	24.66	April	2025
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lantung	2074080993	510713038	24.62	April	2025
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	86076612488	21115697250	24.53	April	2025
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Utan	2040571192	497110157	24.36	April	2025
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Plampang	2584874980	628622312	24.32	April	2025
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	15910342367	3696146754	23.23	April	2025
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lenangguar	2127420262	492213194	23.14	April	2025
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lunyuk	2133433541	491684524	23.05	April	2025
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	7948597528	1818990843	22.88	April	2025
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	13190911011	3018101340	22.88	April	2025
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Sumbawa	20005961125	4119558269	20.59	April	2025
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	9466892375	1930159301	20.39	April	2025
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9361574429	1888979710	20.18	April	2025
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	19403358639	3888203469	20.04	April	2025
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	12998281355	2604258994	20.04	April	2025
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7751566560	1491770927	19.24	April	2025
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	783247508719	150076997157	19.16	April	2025
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	10468040815	2003126012	19.14	April	2025
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	490963458429	91409026430	18.62	April	2025
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	15403667319	2695979738	17.50	April	2025
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22068579521	3668925521	16.63	April	2025
212	212	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13928833733	2277014794	16.35	April	2025
213	213	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	6482309848	1044566825	16.11	April	2025
214	214	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	6949668641	1106853943	15.93	April	2025
215	215	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	17104792390	2606851143	15.24	April	2025
216	216	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	23375740214	3454425985	14.78	April	2025
217	217	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	77309024613	8839795908	11.43	April	2025
218	218	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15633501184	1694447522	10.84	April	2025
219	219	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	38196321569	4095904723	10.72	April	2025
220	220	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	158762401719	6465103205	4.07	April	2025
221	221	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15633501184	7886026794	50.44	Mei	2025
222	222	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7470019871	2928641765	39.21	Mei	2025
223	223	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Batulanteh	2312781653	902277204	39.01	Mei	2025
224	224	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Orong Telu	2053674877	761586351	37.08	Mei	2025
225	225	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	417597681084	152943299933	36.62	Mei	2025
226	226	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Rhee	2154402818	779056351	36.16	Mei	2025
227	227	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lopok	2377145487	836185259	35.18	Mei	2025
228	228	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Ropang	2592254591	910656162	35.13	Mei	2025
229	229	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Unter Iwes	2524452768	865403666	34.28	Mei	2025
230	230	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5402582745	1842823226	34.11	Mei	2025
231	231	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Moyo Utara	2625400399	883760603	33.66	Mei	2025
232	232	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Empang	2226739005	746344904	33.52	Mei	2025
233	233	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5504159619	1836630383	33.37	Mei	2025
234	234	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Lantung	2074080993	677994339	32.69	Mei	2025
235	235	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Alas	2541362295	827478843	32.56	Mei	2025
236	236	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6330058477	2025355924	32.00	Mei	2025
237	237	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6270201032	1998346296	31.87	Mei	2025
238	238	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	20145332114	6413013965	31.83	Mei	2025
239	239	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	52328504460	16653425302	31.82	Mei	2025
240	240	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labuhan Badas	3083250026	978868990	31.75	Mei	2025
241	241	5204	Kabupaten Sumbawa	Kecamatan Labangka	2162988914	686500335	31.74	Mei	2025
