﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jenis Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Pertukangan	13	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Perbengkelan	42	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Konveksi	9	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Percetakan	17	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Pencetak Batako	1	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Penggilingan	3	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Pencetak Batu Bata	1	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Peralatan Perajang Tembakau	21	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Peralatan Kopi	4	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Kendaraan Roda Tiga	2	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Kursi	1	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Peralatan Catering	106	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Peralatan Salon	6	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Peralatan Laundry	14	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Peralatan Es Batu Kristal	2	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Peralatan Kegiatan CFN	1	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Rombong	10	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Terop	2	2025
