﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Kegiatan Budidaya	Produksi Prikanan Budidaya	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Laut	1781.43	ton	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Payau	980.81	ton	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Budidaya Air Tawar	194.24	ton	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Laut	3754.06	ton	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Payau	4563.15	ton	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Budidaya Air Tawar	47.77	ton	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Budidaya Air Payau	0.00	ton	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Budidaya Air Tawar	247.08	ton	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Laut	2842.54	ton	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Payau	3557.80	ton	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Budidaya Air Tawar	66.18	ton	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Payau	1594.52	ton	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Budidaya Air Tawar	41.88	ton	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Payau	31323.03	ton	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Budidaya Air Tawar	20.75	ton	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Laut	6711.36	ton	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Payau	1405.11	ton	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Budidaya Air Tawar	62.21	ton	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Budidaya Air Payau	0.00	ton	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Budidaya Air Tawar	37.20	ton	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Laut	27676.43	ton	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Payau	1053.71	ton	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Budidaya Air Tawar	61.21	ton	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Budidaya Air Payau	0.00	ton	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Budidaya Air Tawar	43.33	ton	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Budidaya Air Payau	0.00	ton	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Budidaya Air Tawar	82.00	ton	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Payau	1067.23	ton	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Budidaya Air Tawar	60.90	ton	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Laut	24912.06	ton	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Payau	5862.28	ton	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Budidaya Air Tawar	40.69	ton	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Laut	28046.84	ton	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Payau	97.19	ton	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Budidaya Air Tawar	47.97	ton	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Budidaya Air Payau	0.00	ton	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Budidaya Air Tawar	104.30	ton	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Payau	3791.64	ton	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Budidaya Air Tawar	38.19	ton	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Budidaya Air Payau	0.00	ton	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Budidaya Air Tawar	36.04	ton	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Laut	18292.10	ton	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Payau	20194.62	ton	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Budidaya Air Tawar	46.26	ton	2026
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2027
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Payau	8301.37	ton	2028
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Budidaya Air Tawar	247.49	ton	2029
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2030
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Budidaya Air Payau	0.00	ton	2031
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Budidaya Air Tawar	40.28	ton	2032
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2033
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Budidaya Air Payau	0.00	ton	2034
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Budidaya Air Tawar	112.53	ton	2035
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Laut	38825.94	ton	2036
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Payau	6935.15	ton	2037
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Budidaya Air Tawar	42.71	ton	2038
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Budidaya Air Laut	0.00	ton	2039
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Budidaya Air Payau	0.00	ton	2040
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Budidaya Air Tawar	113.47	ton	2041
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Laut	1484.92	ton	2042
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Payau	16805.39	ton	2043
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Budidaya Air Tawar	111.08	ton	2044
