﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jenis  Ternak	Produksi Daging	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Sapi	1071829	Kg	2023
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Kerbau	285331	Kg	2023
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Kuda	1759	Kg	2023
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Kambing	94982	Kg	2023
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Domba	2431	Kg	2023
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayam Buras	1536885	Kg	2023
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayam Ras	3929157	Kg	2023
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Itik	7883	Kg	2023
