﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jenis Indeks	Jenis Pendidikan	Triwulan	Nilai	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Inklusivitas	SD	Triwulan 1	59	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Inklusivitas	SMP	Triwulan 1	57	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Keamanan	SD	Triwulan 1	76	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Keamanan	SMP	Triwulan 1	70	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Kebhinekaan	SD	Triwulan 1	71	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Kebhinekaan	SMP	Triwulan 1	71	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Inklusivitas	SD	Triwulan 2	59	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Inklusivitas	SMP	Triwulan 2	57	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Keamanan	SD	Triwulan 2	76	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Keamanan	SMP	Triwulan 2	70	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Kebhinekaan	SD	Triwulan 2	71	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Kebhinekaan	SMP	Triwulan 2	71	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Inklusivitas	SD	Triwulan 3	59	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Inklusivitas	SMP	Triwulan 3	57	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Keamanan	SD	Triwulan 3	76	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Keamanan	SMP	Triwulan 3	70	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Kebhinekaan	SD	Triwulan 3	71	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Kebhinekaan	SMP	Triwulan 3	71	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Inklusivitas	SD	Triwulan 4	n/a	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Inklusivitas	SMP	Triwulan 4	n/a	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Keamanan	SD	Triwulan 4	n/a	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Keamanan	SMP	Triwulan 4	n/a	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Kebhinekaan	SD	Triwulan 4	n/a	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Iklim Kebhinekaan	SMP	Triwulan 4	n/a	2025
