﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	ADAM SYAPUTRA	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	HERMANSYAH	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	ANDI RUSLI	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	HAMZAH HAS	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	RENDI	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	ARI FIRMAN ALAMSYAH	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	M. HABIBUSSALAM	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	ARDI WIRATAMA PUTRA	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	ADIT PUTRA DINATA	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	LINGGA SAPUTRA WARDHANA	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	RAHMAD HIDAYAT	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	RENDY FEBRIANSYAH	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	CANDRA JULIANSYAH	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	RADIT MEI IRAWANSYAH	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	ADE ANDRA AFRIANYAH	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	M. RAIS	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	AGISTA RIZQI ANANDA	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	ARIL IRAWANSYAH	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	WANDA SAPUTRA	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	CHAIRUL HIDAYAT	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	IZZUL HAQQI AL-FARISI	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	SIIT ISLAMAYASIN	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	DIMAS JAYADI	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	YOGI IRAWAN	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	APRIYANSYAH	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	ARDA SAPUTRA	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	AMRI JUANDI	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	IZZIL SUHADLI FACRORROZI	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	AGSA PERDATA	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	FATARUDDIN	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	ALDI SAPUTRA	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	ALBI ADITYA PRATAMA	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	MITRA	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	RANGGA ADI PRASETYA	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	YANDA DWI AGUSTIN	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	ARIS	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	ARIL FIRMANSYAH	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	IWAN ISWANDI	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	HAIRUDDIN	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	HENDRA	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	ADAM JULIO BUDIMAN	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	AGSYA DEWA ARJUNA	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	FAIZ THARIQ AZIQRO	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	IRWANSYAH	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	ERI GUSTIAWAN	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	RAKA APRIANTO	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	AGUS SAPUTRA	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	M. AKBAR	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	AHMAD WIRANTO	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	RANGGA SAFERA	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	DANDI PUTRA WAHYUDI	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	ARYA ARIANSYAH	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	HAERU	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	ARJUNIANSYAH	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	RISKI DWI APRILIANDIKA	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	YUDI ARDIANSYAH	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	SUKMA RIANSYAH	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	RAMDANI AKBAR	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	ZULKARNAIN	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	ERSA SUNAN SIREGAR	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	ABDUL KHALID	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	NAZRULLAH	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	TANAKA	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	ARY KARDIANSYAH	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	ADITYA TRI PUTRA	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	FIRMANSYAH	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	AMIRUDDIN MAHRI	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	AIDIL FATWA	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	ALDI ARDIANSYAH	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	RONI SYAPUTRA	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	FATURRAHMAN SAPUTRA	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	PENDI IRAWANSAH	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	ALAMSYAH	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	ANDRIANSYAH	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	NURZIKRI ALRASYD	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	SEQIP KUBRIGITA	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	ADE SAPUTRA	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	LINDZY MEYDEVIA	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	NANA SUPIANA	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	ANNISA LESTARI	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	BAIQ MARTINA RAHMATIA	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	DIANA RUSDIANA	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	EVI FITRIANI	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	FIDELIA ALCYANA MAU	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	LAILY USMALIA	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	MERRY ANGGRAINI	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	NURUL HIDAYAH	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	SUHMI MARDIYANTI	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	AGUS ALWIGUNA	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	LINGGA WARDANA	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	MARTINA MIFTAHUL JANNAH	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	DESI ANGGITA ADE PERTIWI	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	NUR AZIZA ILMI	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	MASNIWATI	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	RATNAWATI	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	HERDIANSYAH	2024
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	ILHAM	2024
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	JAIDUN	2024
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	JOFYANTO	2024
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	BAIQ SRI HARTATI	2024
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	BAIQ ZURRIYATUN THOYYIBAH	2024
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	DESY ARMAYANTI	2024
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	EBY SULASTRI	2024
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	HADIJAH SUSANTI	2024
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	SAMEER MIDO HAUZAM	2024
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	GILANG RUZUL FEBRIANSYAH	2024
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	TRI PUTRI YANTI	2024
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	FIRMANSYAH	2024
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	GHEA INDAH LESTARI	2024
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	MUHAMMAD SYABANU	2024
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	ANANDA NUR AINI	2024
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	ZAHRUL HAYYI	2024
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	DITA APRILIA	2024
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	DIAH AYU LESTARI	2024
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	DIAN ASTUTI	2024
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	AYU WANDIRA	2024
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	LUSIA	2024
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	MELYANA	2024
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	MUHAMMAD IQBAL	2024
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	DWI PUSPITA SARI	2024
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	RISKA AMALIA	2024
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	MELI AGUSTIN	2024
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	ABDUL AZIZ	2024
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	TAUFIQURRAHMAN	2024
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	SALSABILA	2024
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	RAHAYU PUTRI	2024
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	ADELIA ANGGRAINI	2024
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	AULYA AGUSTINA	2024
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	DESI PUSPITA SARI	2024
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	DESY RAHMAWATI	2024
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	FAISYAL WAHYU HIDAYAT	2024
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	NURUL ISTIQOMAH	2024
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	WINDA ARIYANA	2024
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	SRI NURBAYA	2024
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	ARUM KURNIA SARI	2024
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	IKSAN ZUNAIDI	2024
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	NURUL ISTI QOMAH	2024
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	SRI REZEKI	2024
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	ALIF MANUL HAKIM	2024
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	NOVA SAPTIANA	2024
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	FINTA TRI DIANSARI	2024
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	CANTIKA GITA INDAH CAHYANI	2024
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	DELLA DWI INDRYANI	2024
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	SYIFA MASTARI	2024
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	INDRI FEBRIANY	2024
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	TRIANA FURI UTAMI	2024
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	EKA APRIWIJAYA	2024
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	MUNIRAH	2024
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	NUR WULAN	2024
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	ROSIDAH	2024
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	RIVAN JUNIANSYAH	2024
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	NURDIMANSYAH	2024
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	ASTRID WULANDARI	2024
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	LISA KAYANTI	2024
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	MEGA SETINA	2024
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	R MUKHLISAH AH	2024
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	DEA PITALOKA	2024
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	M. SOLIHIN	2024
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	TRI YUMNA LABIBA	2024
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	IMAS PRATIVVI	2024
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	NADIAH ANGGRAINI	2024
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	BASRI DAMHUJI	2024
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	RISKA APRILIA	2024
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	PAJRURRAHMAN	2024
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	ALVINO AUDIO DESTIRA	2024
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	ARFITA NINGSIH	2024
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	RUDI SISWANTO	2024
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	SANSI RUSDIANTINI	2024
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	JONI SAPUTRA	2024
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	WIRAWAN DIMENG	2024
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	TOTOK ARI SUWONDO	2024
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	HAERUL	2024
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	M. IKHLAS KAUTSAR	2024
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	AMIRUDDIN	2024
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	ABDUL GAFUR	2024
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	SYARIF MUSTAAN	2024
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	NURJANNAH	2024
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	RITA ANGGRI WAHYU APRIANI	2024
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	SURTI SELIA	2024
