﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jenis  Ternak	Produksi Daging	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Sapi	1294514	Kg	2020
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Kerbau	477448	Kg	2020
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Kuda	997	Kg	2020
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Kambing	36571	Kg	2020
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Domba	530	Kg	2020
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayam Buras	1746846	Kg	2020
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayam Ras	1102724	Kg	2020
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Itik	1158	Kg	2020
