﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Nama Perangkat Daerah	Sesuai dengan Probis	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	Sesuai	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	Sesuai	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sesuai	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	Sesuai	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	Sesuai	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sesuai	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sesuai	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	Sesuai	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	Sesuai	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sesuai	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	Sesuai	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sesuai	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sesuai	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	Sesuai	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Daerah	Sesuai	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Inspektorat	Sesuai	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sesuai	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kesehatan	Sesuai	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sesuai	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Sosial	Sesuai	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Sesuai	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Ketahanan Pangan	Sesuai	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sesuai	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perhubungan	Sesuai	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	Sesuai	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sesuai	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pertanian	Sesuai	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sesuai	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sesuai	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Sesuai	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Pendapatan Daerah	Sesuai	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai	2025
