﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Jenis Kelamin	Jumlah Bayi Lahir Hidup	Jumlah BBLR (Orang)	Persentase BBLR (Persen)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Laki-laki	256	4	1.56	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Laki-laki	124	8	6.45	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Laki-laki	71	0	0.00	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Laki-laki	83	4	4.82	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Laki-laki	146	6	4.11	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Laki-laki	110	5	4.55	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Laki-laki	275	3	1.09	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Laki-laki	58	6	10.34	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Laki-laki	20	0	0.00	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Laki-laki	125	4	3.20	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Laki-laki	26	0	0.00	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Laki-laki	145	10	6.90	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Laki-laki	163	7	4.29	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Laki-laki	64	3	4.69	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Laki-laki	188	13	6.91	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Laki-laki	135	6	4.44	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Laki-laki	74	6	8.11	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Laki-laki	30	0	0.00	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Laki-laki	242	7	2.89	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Laki-laki	68	3	4.41	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Laki-laki	33	1	3.03	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Laki-laki	286	0	0.00	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Laki-laki	212	2	0.94	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Laki-laki	135	5	3.70	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Laki-laki	159	5	3.14	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Laki-laki	249	14	5.62	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Perempuan	230	2	0.87	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Perempuan	135	6	4.44	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Perempuan	70	0	0.00	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Perempuan	82	5	6.10	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Perempuan	120	6	5.00	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Perempuan	108	13	12.04	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Perempuan	231	2	0.87	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Perempuan	82	14	17.07	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Perempuan	23	1	4.35	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Perempuan	99	6	6.06	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Perempuan	15	0	0.00	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Perempuan	108	3	2.78	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Perempuan	186	12	6.45	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Perempuan	57	1	1.75	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Perempuan	172	10	5.81	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Perempuan	117	3	2.56	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Perempuan	80	7	8.75	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Perempuan	34	3	8.82	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Perempuan	221	8	3.62	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Perempuan	58	0	0.00	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Perempuan	31	2	6.45	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Perempuan	270	1	0.37	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Perempuan	206	5	2.43	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Perempuan	117	4	3.42	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Perempuan	150	1	0.67	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Perempuan	239	15	6.28	2024
