﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kelompok Pangan	Konsumsi Pangan (gr/kapita/tahun)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Padi - padian	154.4	2020
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Umbi - umbian	7.4	2020
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Pangan Hewani	51.2	2020
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Minyak dan Lemak	7.3	2020
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Buah/Biji Berminyak	1.3	2020
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Kacang - Kacangan	6.8	2020
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Gula	6.5	2020
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Sayur dan Buah	78.8	2020
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Aneka Bumbu dan Bahan Minuman	45	2020
