﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Padi - padian	1665.7	2020
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Umbi - umbian	24	2020
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Pangan Hewani	242	2020
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Minyak dan Lemak	179.6	2020
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Buah/Biji Berminyak	19.9	2020
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Kacang - Kacangan	50.9	2020
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Gula	67.6	2020
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Sayur dan Buah	97	2020
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Aneka Bumbu dan Bahan Minuman	64.1	2020
