﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Penyebab Utama Kematian	Jumlah Kematian Anak Balita	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Diare	0	Kejadiaan	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Diare	0	Kejadiaan	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Diare	0	Kejadiaan	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Diare	0	Kejadiaan	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Diare	0	Kejadiaan	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Diare	0	Kejadiaan	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Diare	0	Kejadiaan	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Diare	0	Kejadiaan	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Diare	0	Kejadiaan	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Diare	0	Kejadiaan	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Diare	0	Kejadiaan	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Diare	0	Kejadiaan	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Diare	0	Kejadiaan	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Diare	0	Kejadiaan	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Diare	0	Kejadiaan	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Diare	0	Kejadiaan	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Diare	1	Kejadiaan	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Diare	0	Kejadiaan	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Diare	0	Kejadiaan	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Diare	0	Kejadiaan	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Diare	0	Kejadiaan	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Diare	0	Kejadiaan	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Diare	0	Kejadiaan	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Diare	0	Kejadiaan	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Diare	0	Kejadiaan	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Diare	0	Kejadiaan	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Demam Berdarah	0	Kejadiaan	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Pneunomia	1	Kejadiaan	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Pneunomia	0	Kejadiaan	2025
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Kelainan Kongenital Jantung	1	Kejadiaan	2025
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Kelainan Kongenital Jantung	0	Kejadiaan	2025
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	PD3I	0	Kejadiaan	2025
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	PD3I	0	Kejadiaan	2025
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	PD3I	0	Kejadiaan	2025
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	PD3I	0	Kejadiaan	2025
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	PD3I	0	Kejadiaan	2025
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	PD3I	0	Kejadiaan	2025
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	PD3I	0	Kejadiaan	2025
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	PD3I	0	Kejadiaan	2025
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	PD3I	0	Kejadiaan	2025
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	PD3I	0	Kejadiaan	2025
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	PD3I	0	Kejadiaan	2025
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	PD3I	0	Kejadiaan	2025
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	PD3I	0	Kejadiaan	2025
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	PD3I	0	Kejadiaan	2025
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	PD3I	0	Kejadiaan	2025
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	PD3I	0	Kejadiaan	2025
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	PD3I	0	Kejadiaan	2025
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	PD3I	0	Kejadiaan	2025
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	PD3I	0	Kejadiaan	2025
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	PD3I	0	Kejadiaan	2025
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	PD3I	0	Kejadiaan	2025
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	PD3I	0	Kejadiaan	2025
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	PD3I	0	Kejadiaan	2025
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	PD3I	0	Kejadiaan	2025
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	PD3I	0	Kejadiaan	2025
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	PD3I	0	Kejadiaan	2025
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Penyakit Syaraf	0	Kejadiaan	2025
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Kelainan Kongenital Lainnya	0	Kejadiaan	2025
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	0	Kejadiaan	2025
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
212	212	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
213	213	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
214	214	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
215	215	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
216	216	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
217	217	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
218	218	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
219	219	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
220	220	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
221	221	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
222	222	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
223	223	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
224	224	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
225	225	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
226	226	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
227	227	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
228	228	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
229	229	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
230	230	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
231	231	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
232	232	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	Infeksi Parasit	0	Kejadiaan	2025
