﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jenis Penyakit	Jumlah Kasus	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Lumpy Skin Disease	0	Kasus	2024
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Antrax	2	Kasus	2024
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Antrax	0	Kasus	2024
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Antrax	0	Kasus	2024
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Antrax	0	Kasus	2024
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Antrax	0	Kasus	2024
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Antrax	0	Kasus	2024
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Antrax	0	Kasus	2024
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Antrax	0	Kasus	2024
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Antrax	0	Kasus	2024
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Antrax	0	Kasus	2024
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Antrax	0	Kasus	2024
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Antrax	0	Kasus	2024
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Antrax	0	Kasus	2024
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Antrax	0	Kasus	2024
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Antrax	0	Kasus	2024
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Antrax	0	Kasus	2024
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Antrax	0	Kasus	2024
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Antrax	0	Kasus	2024
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Antrax	0	Kasus	2024
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Antrax	0	Kasus	2024
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Antrax	0	Kasus	2024
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Antrax	0	Kasus	2024
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Antrax	0	Kasus	2024
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Antrax	0	Kasus	2024
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Classical Swine Fever	0	Kasus	2024
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2024
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2024
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2024
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2024
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2024
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2024
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Septicaemia Epizootica	1	Kasus	2024
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2024
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2024
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Septicaemia Epizootica	24	Kasus	2024
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Septicaemia Epizootica	1	Kasus	2024
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2024
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2024
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Septicaemia Epizootica	1	Kasus	2024
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Septicaemia Epizootica	1	Kasus	2024
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Septicaemia Epizootica	30	Kasus	2024
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Septicaemia Epizootica	6	Kasus	2024
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Septicaemia Epizootica	10	Kasus	2024
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Septicaemia Epizootica	0	Kasus	2024
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Septicaemia Epizootica	8	Kasus	2024
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Septicaemia Epizootica	2	Kasus	2024
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Septicaemia Epizootica	23	Kasus	2024
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Septicaemia Epizootica	23	Kasus	2024
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Septicaemia Epizootica	4	Kasus	2024
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
105	105	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
106	106	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
107	107	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
108	108	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
109	109	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
110	110	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
111	111	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
112	112	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
113	113	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
114	114	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
115	115	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
116	116	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
117	117	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
118	118	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
119	119	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
120	120	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Infectious Bovine Rhinotracheitis	0	Kasus	2024
121	121	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Leptospirosis	0	Kasus	2024
122	122	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Leptospirosis	0	Kasus	2024
123	123	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Leptospirosis	0	Kasus	2024
124	124	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Leptospirosis	0	Kasus	2024
125	125	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Leptospirosis	0	Kasus	2024
126	126	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Leptospirosis	0	Kasus	2024
127	127	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Leptospirosis	0	Kasus	2024
128	128	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Leptospirosis	0	Kasus	2024
129	129	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Leptospirosis	0	Kasus	2024
130	130	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Leptospirosis	0	Kasus	2024
131	131	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Leptospirosis	0	Kasus	2024
132	132	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Leptospirosis	0	Kasus	2024
133	133	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Leptospirosis	0	Kasus	2024
134	134	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Leptospirosis	0	Kasus	2024
135	135	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Leptospirosis	0	Kasus	2024
136	136	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Leptospirosis	0	Kasus	2024
137	137	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Leptospirosis	0	Kasus	2024
138	138	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Leptospirosis	0	Kasus	2024
139	139	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Leptospirosis	0	Kasus	2024
140	140	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Leptospirosis	0	Kasus	2024
141	141	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Leptospirosis	0	Kasus	2024
142	142	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Leptospirosis	0	Kasus	2024
143	143	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Leptospirosis	0	Kasus	2024
144	144	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Leptospirosis	0	Kasus	2024
145	145	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Surra	0	Kasus	2024
146	146	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Surra	0	Kasus	2024
147	147	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Surra	0	Kasus	2024
148	148	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Surra	4	Kasus	2024
149	149	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Surra	0	Kasus	2024
150	150	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Surra	0	Kasus	2024
151	151	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Surra	0	Kasus	2024
152	152	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Surra	0	Kasus	2024
153	153	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Surra	0	Kasus	2024
154	154	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Surra	16	Kasus	2024
155	155	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Surra	1	Kasus	2024
156	156	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Surra	0	Kasus	2024
157	157	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Surra	0	Kasus	2024
158	158	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Surra	1	Kasus	2024
159	159	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Surra	0	Kasus	2024
160	160	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Surra	12	Kasus	2024
161	161	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Surra	3	Kasus	2024
162	162	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Surra	1	Kasus	2024
163	163	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Surra	0	Kasus	2024
164	164	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Surra	0	Kasus	2024
165	165	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Surra	3	Kasus	2024
166	166	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Surra	0	Kasus	2024
167	167	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Surra	0	Kasus	2024
168	168	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Surra	0	Kasus	2024
169	169	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	African Swine Fever	0	Kasus	2024
170	170	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	African Swine Fever	0	Kasus	2024
171	171	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	African Swine Fever	0	Kasus	2024
172	172	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	African Swine Fever	0	Kasus	2024
173	173	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	African Swine Fever	0	Kasus	2024
174	174	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	African Swine Fever	0	Kasus	2024
175	175	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	African Swine Fever	0	Kasus	2024
176	176	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	African Swine Fever	0	Kasus	2024
177	177	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	African Swine Fever	0	Kasus	2024
178	178	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	African Swine Fever	0	Kasus	2024
179	179	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	African Swine Fever	0	Kasus	2024
180	180	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	African Swine Fever	0	Kasus	2024
181	181	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	African Swine Fever	0	Kasus	2024
182	182	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	African Swine Fever	0	Kasus	2024
183	183	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	African Swine Fever	0	Kasus	2024
184	184	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	African Swine Fever	0	Kasus	2024
185	185	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	African Swine Fever	0	Kasus	2024
186	186	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	African Swine Fever	0	Kasus	2024
187	187	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	African Swine Fever	0	Kasus	2024
188	188	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	African Swine Fever	0	Kasus	2024
189	189	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	African Swine Fever	0	Kasus	2024
190	190	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	African Swine Fever	0	Kasus	2024
191	191	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	African Swine Fever	0	Kasus	2024
192	192	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	African Swine Fever	0	Kasus	2024
193	193	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
194	194	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
195	195	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
196	196	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
197	197	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
198	198	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
199	199	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
200	200	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
201	201	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
202	202	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
203	203	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
204	204	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
205	205	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
206	206	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
207	207	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
208	208	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
209	209	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
210	210	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
211	211	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
212	212	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
213	213	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
214	214	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
215	215	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
216	216	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Penyakit Jembrana	0	Kasus	2024
217	217	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
218	218	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
219	219	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
220	220	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
221	221	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
222	222	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
223	223	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
224	224	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
225	225	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
226	226	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
227	227	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
228	228	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
229	229	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
230	230	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
231	231	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
232	232	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
233	233	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
234	234	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
235	235	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
236	236	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
237	237	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
238	238	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
239	239	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
240	240	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Porcine Reproductive and Respiratory Sybdrome	0	Kasus	2024
241	241	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Salmonelosis	0	Kasus	2024
242	242	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Salmonelosis	0	Kasus	2024
243	243	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Salmonelosis	0	Kasus	2024
244	244	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Salmonelosis	0	Kasus	2024
245	245	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Salmonelosis	0	Kasus	2024
246	246	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Salmonelosis	0	Kasus	2024
247	247	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Salmonelosis	0	Kasus	2024
248	248	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Salmonelosis	0	Kasus	2024
249	249	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Salmonelosis	0	Kasus	2024
250	250	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Salmonelosis	0	Kasus	2024
251	251	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Salmonelosis	0	Kasus	2024
252	252	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Salmonelosis	0	Kasus	2024
253	253	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Salmonelosis	0	Kasus	2024
254	254	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Salmonelosis	0	Kasus	2024
255	255	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Salmonelosis	0	Kasus	2024
256	256	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Salmonelosis	0	Kasus	2024
257	257	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Salmonelosis	0	Kasus	2024
258	258	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Salmonelosis	0	Kasus	2024
259	259	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Salmonelosis	0	Kasus	2024
260	260	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Salmonelosis	0	Kasus	2024
261	261	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Salmonelosis	0	Kasus	2024
262	262	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Salmonelosis	0	Kasus	2024
263	263	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Salmonelosis	0	Kasus	2024
264	264	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Salmonelosis	0	Kasus	2024
265	265	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
266	266	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
267	267	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
268	268	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
269	269	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
270	270	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
271	271	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
272	272	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
273	273	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
274	274	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
275	275	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
276	276	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Bovine Viral Diarrhea	0	Kasus	2024
