﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Jenis  Ternak	Produksi Daging	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Sapi	1139232	Kg	2019
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Kerbau	438157	Kg	2019
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Kuda	5195	Kg	2019
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Kambing	38301	Kg	2019
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Domba	50	Kg	2019
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayam Buras	1800872	Kg	2019
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayam Ras	97696	Kg	2019
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Itik	56731	Kg	2019
