﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Klasifikasi Sumber Daya	Kategori Sumber Daya	Detail Sumber Daya	Potensi Luas (Ha)	Potensi Produksi (Ton)	Dimanfaatkan Luas (Ha)	Dimanfaatkan Produksi (Ton)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Tangkap	Perikanan Laut	Pantai	677,600.00	24,864.00	677,600.00	51,137.59	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Tangkap	Perikanan Laut	Lepas Pantai	900,000.00	30,789.00	900,000.00	12,070.84	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Tangkap	Perikanan Laut	ZEE	7,400,000.00	203,390.00	7,400,000.00	5,245.83	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Tangkap	Perairan Umum	Waduk/Dam	1,074.31	1,611.47	1,074.31	2,278.26	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Tangkap	Perairan Umum	Sungai (Km)	900.00	900.00	900.00	535.95	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Tangkap	Perairan Umum	Laguna	50.00	50.00	50.00	38.52	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Budidaya	Perairan Air Tawar	Kolam	1,522.92	5,856.00	317.18	1,848.46	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Budidaya	Perairan Air Tawar	Sawah/Mina	398.20	398.20	10.19	19.46	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Budidaya	Perairan Air Tawar	Keramba/KJA	406.20	812.00	12.10	77.83	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Budidaya	Perairan Payau	Tambak	10,375.00	140,000.00	4,130.50	107,532.99	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Budidaya	Perairan Laut	Budidaya Rumput Laut	14,950.00	897,000.00	8,924.71	153,867.51	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Budidaya	Perairan Laut	Budidaya Kerapu	1,200.00	15,080.00	316.58	453.09	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Budidaya	Perairan Laut	Budidaya Mutiara	5,700.00	13.40	3,007.46	2.61	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Budidaya	Perairan Laut	Bawal Bintang	0.00	0.00	0.32	4.10	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Perikanan Budidaya	Perairan Laut	Lainnya (Lobster)	0.00	0.00	19.92	0.36	2025
