﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Komoditas	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	Beras Cap Dua Jempol	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	13866.67	13400	13400	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	Beras Cap Tujuh Tujuh (Medium)	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	13666.67	13400	13400	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	Beras Cap 169 (Premium)	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	15200	14800	14800	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	Beras Cap Dua Srikaya (Premium)	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	16000	15200	14800	14800	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	Beras SPHP Bulog	12000	12000	12666.67	13000	0	0	12833.33	12833.33	13000	12000	12000	12000	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	Kedelai Lokal,1 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	Kedelai Impor,1 kg	18000	18000	18000	17666.67	18000	17666.67	18000	18000	18000	17000	16667	16333	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	Cabai Merah Keriting,1 kg	73333.33	68333.33	63333.33	63333.33	38333.33	40000	46666.67	31666.67	31666.67	58333.33	45000	50000	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	Cabai Merah Besar,1 kg	73333.33	65000	60000	50000	30000	36666.67	38333.33	26666.67	26666.67	46666.67	41667	40000	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	Cabai Rawit Merah,1 kg	65000	60000	120000	70000	33333.33	50000	40000	31666.67	30000	25000	28333	60000	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	Cabai Rawit Hijau,1 kg	20000	20000	45000	35000	20000	21666.67	20000	20000	20000	20000	20000	30000	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	Bawang Merah,1 kg	40000	40000	40000	40000	30000	33333.33	48333.33	33333.33	28333.33	38333.33	38333	50000	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	Gula Pasir Curah, 1kg	18000	18000	18000	18000	18000	18000	17333.33	17666.67	17666.67	17333.33	17333	18000	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	Gula Pasir Kemasan, 1kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	Minyak Goreng Curah,1 lt	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17333.33	17333.33	17333.33	18000	20000	20000	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt	21000	21000	21666.67	21666.67	21000	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22667	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	Minyakita,1 lt	17000	17000	17666.67	17000	18000	17000	17000	17000	17000	18000	18000	18000	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	Tepung Terigu,1 kg	12000	12000	12666.67	13000	13000	13000	13000	13000	13000	12000	11333	11333	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	Daging Ayam Ras Karkas,1 kg	38000	38000	38666.67	37000	37000	38000	36000	37000	37000	40000	39333	40667	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	Telur Ayam Ras,1 kg	29333.33	29333.33	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	Daging Sapi Paha Belakang,1 kg	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	Daging Sapi Paha Depan,1 kg	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	120000	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	Daging Sapi Sandung Lamur,1 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	Daging Sapi  Tetelan,1 kg	78333.33	80000	80000	78333.33	78333.33	78333.33	78333.33	78333.33	78333.33	78333.33	78333	78333	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	Ikan Bandeng,1 kg	30000	25000	30000	29333.33	21666.67	30000	26666.67	26666.67	26666.67	30000	23333	20000	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	Ikan Kembung,1 kg	30000	28333.33	25000	30000	30000	0	30000	0	0	25000	30000	35000	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	Ikan Tongkol,1 kg	20000	25000	21666.67	25000	20000	20000	20000	20000	20000	21666.67	21667	35000	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	Ikan Teri,1 kg	120000	120000	120000	110000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	110000	113333	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	Mie Instan, 1 bks	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	Bawang Putih Honan,1 kg	45000	45000	45000	45000	40000	36666.67	36666.67	36666.67	36666.67	38333.33	38333	40000	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	Bawang Putih Kating,1 kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	Bawang Bombai,1 kg	35000	35000	43333.33	45000	38333.33	41666.67	40000	35000	35000	40000	41667	41667	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	Garam Halus,1 kg	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	Susu Kental Manis, 370 gr	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	13000	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	Tempe Bungkus,1 kg	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	Tahu Putih,1 kg	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	Udang Basah,1 kg	56666.67	63333.33	63333.33	65000	60000	60000	70000	60000	60000	58333.33	60000	50000	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	Pisang Lokal,1 kg	16000	16000	17000	18000	18000	18000	18000	17000	17000	17000	17000	16667	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	Jeruk Lokal,1 kg	23000	23000	18000	20000	18666.67	18666.67	18000	17333.33	17333.33	18666.67	20000	20000	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	Tomat,1 kg	18000	10000	14000	10000	17000	25000	13000	5000	5000	7000	11000	13000	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	Kentang Sedang,1 kg	23000	23000	25000	23000	23000	23000	23000	20000	20000	20000	20000	22000	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	Sawi Hijau,1 kg	9000	8000	8000	8500	8000	8000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	Kangkung,1 kg	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	Ketimun Sedang,1 kg	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	Kacang Panjang,1 kg	10000	10000	10000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	Ketela Pohon,1 kg	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	Ayam Kampung Utuh,1 ekor	70000	66666.67	71666.67	68333.33	66666.67	68333.33	63333.33	68333.33	65000	65000	68333	66667	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	Telur Ayam Kampung,1 kg	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	Kacang Hijau,1 kg	23000	23000	23000	23000	23000	24000	23000	23000	23000	22000	22500	25000	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	Kacang Tanah,1 kg	28000	29000	30000	30000	29000	29000	28000	28000	28000	27000	27500	30000	2025
