﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Jumlah Tanaman (Pohon)	Jumlah Tanaman yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi  (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas Nangka/Cempedak (Kw/Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	1478	885	185.50	8.85	209.60	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	800	630	126.70	6.30	201.11	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	20109	10542	1893.80	105.42	179.64	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	4958	2674	615.10	26.74	230.03	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	10076	4287	1142.20	42.87	266.43	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	1203	759	165.50	7.59	218.05	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	2842	1224	303.20	12.24	247.71	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	614	336	76.90	3.36	228.87	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	19344	11357	2699.50	113.57	237.69	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	926	592	131.20	5.92	221.62	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	28703	14023	3124.90	140.23	222.84	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	3035	1873	425.20	18.73	227.02	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	378	305	73.50	3.05	240.98	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	7450	4520	988.70	45.20	218.74	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	474	231	56.90	2.31	246.32	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	5339	3565	913.80	35.65	256.33	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	1383	964	234.10	9.64	242.84	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	3500	2130	494.50	21.30	232.16	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	4834	3062	776.80	30.62	253.69	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	1271	821	191.30	8.21	233.01	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	950	674	173.20	6.74	256.97	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	11900	7397	1343.20	73.97	181.59	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	4791	2912	681.60	29.12	234.07	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	2243	1003	227.00	10.03	226.32	2024
