﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Puskesmas	Kelompok Umur/Usia Bayi dan Balita	Jumlah Bayi dan Balita yang Mendapatkan Vitamin A	Persentase Bayi dan Balita yang Mendapatkan Vitamin A	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	6-11 Bulan	455	100.00	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	6-11 Bulan	290	100.00	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	6-11 Bulan	157	96.20	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	6-11 Bulan	187	94.70	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	6-11 Bulan	276	75.00	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	6-11 Bulan	129	96.10	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	6-11 Bulan	356	100.00	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	6-11 Bulan	97	93.80	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	6-11 Bulan	32	100.00	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	6-11 Bulan	219	91.80	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	6-11 Bulan	54	90.70	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	6-11 Bulan	232	88.80	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	6-11 Bulan	334	91.60	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	6-11 Bulan	140	100.00	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	6-11 Bulan	303	100.00	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	6-11 Bulan	231	99.60	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	6-11 Bulan	119	95.80	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	6-11 Bulan	66	83.30	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	6-11 Bulan	294	89.10	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	6-11 Bulan	133	99.20	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	6-11 Bulan	43	97.70	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	6-11 Bulan	291	97.60	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	6-11 Bulan	287	99.70	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	6-11 Bulan	233	85.00	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	6-11 Bulan	243	100.00	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	6-11 Bulan	531	97.40	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	6-59 Bulan	2.439	100.00	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	6-59 Bulan	1.575	100.00	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	6-59 Bulan	783	99.20	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	6-59 Bulan	1.158	98.00	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	6-59 Bulan	1.535	93.90	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	6-59 Bulan	1.171	98.70	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	6-59 Bulan	2.056	100.00	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	6-59 Bulan	600	98.80	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	6-59 Bulan	188	100.00	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	6-59 Bulan	1.131	97.10	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	6-59 Bulan	458	98.90	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	6-59 Bulan	1.255	96.10	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	6-59 Bulan	1.866	93.10	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	6-59 Bulan	830	100.00	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	6-59 Bulan	1.846	98.90	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	6-59 Bulan	1.438	99.00	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	6-59 Bulan	747	89.60	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	6-59 Bulan	344	94.50	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	6-59 Bulan	2.343	97.70	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	6-59 Bulan	730	99.90	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	6-59 Bulan	285	96.80	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	6-59 Bulan	1.628	99.50	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	6-59 Bulan	1.395	99.80	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	6-59 Bulan	1.395	93.00	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	6-59 Bulan	1.457	98.90	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	6-59 Bulan	2.872	99.50	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	Alas	12-59 Bulan	1.984	100.00	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	Alas Barat	12-59 Bulan	1.285	100.00	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	Batulanteh	12-59 Bulan	626	100.00	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	Buer	12-59 Bulan	971	98.70	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	Empang	12-59 Bulan	1.259	98.10	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	Labangka	12-59 Bulan	1.042	99.00	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit I	12-59 Bulan	1.7	100.00	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	Labuhan Badas Unit II	12-59 Bulan	503	99.80	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	Lantung	12-59 Bulan	156	100.00	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	Lape	12-59 Bulan	912	98.40	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	Lenangguar	12-59 Bulan	404	100.00	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	Lopok	12-59 Bulan	1.023	97.80	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	Lunyuk	12-59 Bulan	1.532	93.40	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	Maronge	12-59 Bulan	690	100.00	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	Moyo Hilir	12-59 Bulan	1.543	98.70	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	Moyo Hulu	12-59 Bulan	1.207	98.80	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	Moyo Utara	12-59 Bulan	628	88.40	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	Orong Telu	12-59 Bulan	278	97.10	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	Plampang	12-59 Bulan	2.049	98.90	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	Rhee	12-59 Bulan	597	100.00	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	Ropang	12-59 Bulan	242	96.70	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit I	12-59 Bulan	1.337	99.90	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	Sumbawa Unit II	12-59 Bulan	1.108	99.80	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	Tarano	12-59 Bulan	1.162	94.70	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	Unter Iwes	12-59 Bulan	1.214	98.70	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	Utan	12-59 Bulan	2.341	100.00	2025
