﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Poduksi Perikanan Tangkap	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	6313.84	ton	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	4968.83	ton	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	51.4	ton	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	5100.64	ton	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	331.41	ton	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	750	ton	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	9578.43	ton	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	ton	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	4274.48	ton	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	0	ton	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	1234.54	ton	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	1064.86	ton	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	3822.58	ton	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	5593.79	ton	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	2484.42	ton	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	1227.16	ton	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	12.1	ton	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	6820.37	ton	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	2089.94	ton	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	0	ton	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	48.66	ton	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	9463.57	ton	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	0	ton	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	6075.97	ton	2025
