﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Produksi  (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kw/Ha)	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	520405	Alas	10862.63	1194.35	90.95	2024
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	520417	Alas Barat	25916.78	3648.78	71.03	2024
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	520407	Batulanteh	4219.41	666.98	63.26	2024
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	520420	Buer	9818.74	1265.77	77.57	2024
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	520414	Empang	57329.61	7230.53	79.29	2024
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	520419	Labangka	57960.8	10190.78	56.88	2024
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	520418	Labuhan Badas	17345.28	2734.19	63.44	2024
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	520429	Lantung	0	0	0.00	2024
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	520412	Lape	11313.57	1576.2	71.78	2024
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	520427	Lenangguar	6921.53	1249.8	55.38	2024
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	520426	Lopok	15996.44	2186.85	73.15	2024
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	520402	Lunyuk	143546.38	22255.65	64.50	2024
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	520424	Maronge	11080.47	1724.37	64.26	2024
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	520409	Moyo Hilir	55724.28	8124.21	68.59	2024
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	520410	Moyo Hulu	10082.81	1403.65	71.83	2024
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	520423	Moyo Utara	13895.68	2315.09	60.02	2024
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	520428	Orong Telu	11618.84	1928.57	60.25	2024
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	520413	Plampang	60279.96	10347.09	58.26	2024
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	520421	Rhee	22596.23	3674.5	61.49	2024
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	520411	Ropang	2961.9	345	85.85	2024
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	520408	Sumbawa	8910.27	1397.72	63.75	2024
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	520425	Tarano	27009.37	3967.54	68.08	2024
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	520422	Unter Iwes	18438.14	2842.12	64.87	2024
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	520406	Utan	46313.34	6236.44	74.26	2024
