﻿_id	Nomor	Kode Kabupaten	Nama Kabupaten	Organisasi Perangkat Daerah	Jenis Kelamin	I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	Satuan	Tahun
1	1	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
2	2	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
3	3	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
4	4	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Laki-laki	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
5	5	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Laki-laki	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
6	6	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Laki-laki	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
7	7	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
8	8	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	Laki-laki	1	0	1	0	4	0	33	0	15	27	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
9	9	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
10	10	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
11	11	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Laki-laki	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
12	12	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Laki-laki	2	0	2	0	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
13	13	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Laki-laki	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
14	14	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Laki-laki	0	0	0	0	86	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
15	15	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
16	16	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
17	17	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	1	0	985	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
18	18	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
19	19	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	Laki-laki	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
20	20	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
21	21	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	Laki-laki	0	0	0	0	11	0	3	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
22	22	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
23	23	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
24	24	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
25	25	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
26	26	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	Laki-laki	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
27	27	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
28	28	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
29	29	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
30	30	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
31	31	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
32	32	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
33	33	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
34	34	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
35	35	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	Laki-laki	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
36	36	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
37	37	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
38	38	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	Laki-laki	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
39	39	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	Laki-laki	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
40	40	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
41	41	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
42	42	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
43	43	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	Laki-laki	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
44	44	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
45	45	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
46	46	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	Laki-laki	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
47	47	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
48	48	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	Laki-laki	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
49	49	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Laki-laki	0	0	0	0	4	0	19	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
50	50	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Laki-laki	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
51	51	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	Laki-laki	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
52	52	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Laki-laki	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
53	53	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perempuan	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
54	54	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Perempuan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
55	55	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
56	56	5204	Kabupaten Sumbawa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
57	57	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Perempuan	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
58	58	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
59	59	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
60	60	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KESEHATAN	Perempuan	0	0	1	0	6	0	163	0	82	36	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
61	61	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KETAHANAN PANGAN	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
62	62	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
63	63	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Perempuan	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
64	64	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
65	65	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
66	66	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Perempuan	0	0	0	0	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
67	67	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
68	68	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Perempuan	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
69	69	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Perempuan	0	0	0	0	2	0	0	0	1981	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
70	70	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
71	71	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERHUBUNGAN	Perempuan	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
72	72	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
73	73	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERTANIAN	Perempuan	0	0	0	0	3	0	1	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
74	74	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
75	75	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
76	76	5204	Kabupaten Sumbawa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
77	77	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
78	78	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ALAS BARAT	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
79	79	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BATULANTEH	Perempuan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
80	80	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN BUER	Perempuan	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
81	81	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN EMPANG	Perempuan	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
82	82	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABANGKA	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
83	83	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LABUHAN BADAS	Perempuan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
84	84	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LANTUNG	Perempuan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
85	85	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LAPE	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
86	86	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LENANGGUAR	Perempuan	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
87	87	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LOPOK	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
88	88	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN LUNYUK	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
89	89	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MARONGE	Perempuan	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
90	90	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HILIR	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
91	91	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO HULU	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
92	92	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN MOYO UTARA	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
93	93	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ORONG TELU	Perempuan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
94	94	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN PLAMPANG	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
95	95	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN RHEE	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
96	96	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN ROPANG	Perempuan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
97	97	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN SUMBAWA	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
98	98	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN TARANO	Perempuan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
99	99	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UNTER IWES	Perempuan	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
100	100	5204	Kabupaten Sumbawa	KECAMATAN UTAN	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
101	101	5204	Kabupaten Sumbawa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Perempuan	0	0	0	0	1	0	36	0	8	24	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
102	102	5204	Kabupaten Sumbawa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Perempuan	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
103	103	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DAERAH	Perempuan	0	0	0	0	2	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
104	104	5204	Kabupaten Sumbawa	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Perempuan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orang	2025
